Inwestycja mieszkaniowa Sokołowska 11 realizowana przez firmę Wawa Novum powstaje w Warszawie, w samym centrum dzielnicy Wola.

Osiedle tworzy nowoczesny budynek 8–piętrowy, w którym zaprojektowano łącznie 150 mieszkań o powierzchni od 32 do 92 m2. Budynek zostanie wykończony w wysokim standardzie z wykorzystaniem naturalnych, szlachetnych materiałów. Dwukondygnacyjna, podziemna hala garażowa zapewni wiele miejsc postojowych dla zmotoryzowanych mieszkańców. Na terenie inwestycji przewidziano plac zabaw dla dzieci. Z zewnątrz budynek wyróżniał się będzie architekturą zgodną z najnowszymi trendami oraz elegancką elewacją.

Inwestycja jest bardzo dobrze skomunikowana z pozostałymi dzielnicami miasta. Obecność licznych punktów handlowo-usługowych oraz rozbudowanej oferty edukacyjnej jest dodatkowym atutem osiedla. 

Detale
ceny nominalne od 331100.00 do 700720.00 zł
ceny za m2 od 7300.00 do 8500.00 zł/m2
powierzchnia od 42.70 do 92.20 m2
liczba pokoi od 2 do 4
wysokość pomieszczeń 260 - 280
liczba mieszkań wszystkich 150
liczba budynków wszystkich 1
liczba kondygnacji nadziemnych 8
liczba kondygnacji podziemnych 2
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon, Taras
rozpoczęcie budowy 1 kwartał 2015
oddanie do użytkowania 4 kwartał 2016
miejsca postojowe naziemne informacje u dewelopera
miejsca postojowe podziemne posiada
komórki lokatorskie informacje u dewelopera
garaże informacje u dewelopera
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 37 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
11 2 48.90 m2 7300.00 zł 356970.00 zł Szczegóły
139 2 48.10 m2 8200.00 zł 394420.00 zł Szczegóły
28 2 51.90 m2 7600.00 zł 394440.00 zł Szczegóły
140 2 48.10 m2 8000.00 zł 384800.00 zł Szczegóły
61 2 48.10 m2 8200.00 zł 394420.00 zł Szczegóły
93 2 51.20 m2 7500.00 zł 384000.00 zł Szczegóły
14 2 48.10 m2 7500.00 zł 360750.00 zł Szczegóły
62 2 51.55 m2 8000.00 zł 412400.00 zł Szczegóły
94 2 51.70 m2 7500.00 zł 387750.00 zł Szczegóły
142 2 42.80 m2 8400.00 zł 359520.00 zł Szczegóły
15 2 48.10 m2 7500.00 zł 360750.00 zł Szczegóły
16 2 51.90 m2 7500.00 zł 389250.00 zł Szczegóły
96 2 48.10 m2 7500.00 zł 360750.00 zł Szczegóły
128 2 53.10 m2 7800.00 zł 414180.00 zł Szczegóły
81 2 51.20 m2 7400.00 zł 378880.00 zł Szczegóły
129 2 48.10 m2 8000.00 zł 384800.00 zł Szczegóły
145 3 49.40 m2 8400.00 zł 414960.00 zł Szczegóły
82 2 51.70 m2 7300.00 zł 377410.00 zł Szczegóły
130 2 48.10 m2 7800.00 zł 375180.00 zł Szczegóły
146 2 49.90 m2 8315.00 zł 414960.00 zł Szczegóły
51 2 48.10 m2 8000.00 zł 384800.00 zł Szczegóły
67 4 92.20 m2 7600.00 zł 700720.00 zł Szczegóły
83 2 48.10 m2 7300.00 zł 351130.00 zł Szczegóły
4 2 51.90 m2 7300.00 zł 378870.00 zł Szczegóły
36 2 43.00 m2 7700.00 zł 331100.00 zł Szczegóły
52 2 53.01 m2 7800.00 zł 413400.00 zł Szczegóły
84 2 48.10 m2 7300.00 zł 351130.00 zł Szczegóły
132 2 42.70 m2 8000.00 zł 341600.00 zł Szczegóły
5 2 51.20 m2 7400.00 zł 378880.00 zł Szczegóły
38 2 48.10 m2 7700.00 zł 370370.00 zł Szczegóły
70 2 49.40 m2 8400.00 zł 414960.00 zł Szczegóły
118 2 51.70 m2 7600.00 zł 392920.00 zł Szczegóły
23 2 49.70 m2 7500.00 zł 372750.00 zł Szczegóły
71 2 49.40 m2 8500.00 zł 419900.00 zł Szczegóły
40 2 51.90 m2 7700.00 zł 399630.00 zł Szczegóły
106 2 51.70 m2 7500.00 zł 387750.00 zł Szczegóły
138 2 51.65 m2 8000.00 zł 413200.00 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy