test
ceny nominalne | od 1.00 do 1.00 zł |
ceny za m2 | od 1.00 do 1.00 zł/m2 |
powierzchnia | od 1.00 do 1.00 m2 |
liczba pokoi | od 1 do 1 |
wysokość pomieszczeń | 1 |
liczba mieszkań | wszystkich 1, dostępnych 1 |
liczba budynków | wszystkich 1, dostępnych 1 |
liczba kondygnacji nadziemnych | 1 |
liczba kondygnacji podziemnych | 1 |
dostępne powierzchnie dodatkowe | 1 |
rozpoczęcie budowy | 1 kwartał 2006 |
oddanie do użytkowania | Oddano do użytkowania |
miejsca postojowe naziemne | informacje u dewelopera |
miejsca postojowe podziemne | informacje u dewelopera |
komórki lokatorskie | nie posiada |
garaże | informacje u dewelopera |
materiał budowlany | 1 |
standard wykończenia | 1 |
rodzaj własności | 1 |
przewidywany czynsz | 1 |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Cena m2 | Cena całkowita | Dodatkowe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1.00 m2 | 1.00 zł | 1.00 zł |
![]() |
Szczegóły |