Osiedle Start City Etap II realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowlane START powstaje przy ul. Republiki Korczakowskiej w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Inwestycja jest w trakcie realizacji, a planowany termin oddania budynku do użytku przypada na 31 grudnia 2015 roku.

W nowoczesnym, jedenastopiętrowym budynku znajdą się mieszkania o różnorodnej powierzchni zaczynającej się od 26 m2, a kończącej na 63 m2. W projekcie mieszkań został uwzględniony funkcjonalny rozkład pomieszczeń, zapewniający swobodę aranżacyjną oraz wygodę użytkowania. Przewidziano możliwość łączenia mieszkań oraz wprowadzania zmian w ich układzie w ramach ceny wyjściowej.

W kondygnacji podziemnej budynku znajdą się wielostanowiskowe garaże dla samochodów, które za pomocą klatek schodowych wyposażonych w cichobieżne windy zostaną połączone z pozostałymi kondygnacjami.

Teren otaczający budynek będzie zagospodarowany zielenią. Pojawią się ścieżki spacerowe, ławeczki parkowe, plac zabaw dla dzieci oraz stylowe oświetlenie.

Inwestycja Start City to bardzo dobra propozycja dla osób ceniących spokojne miejsce do życia oraz łatwy dojazd do centrum miasta. W sąsiedztwie osiedla znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, które ułatwiają przemieszczanie się po mieście. Udogodnieniem dla mieszkańców są znajdujące się w okolicy liczne punkty handlowo-usługowe, supermarkety, galeria handlowa Bonarka City Center oraz placówki edukacyjne. 

Detale
ceny nominalne od 167375.00 do 387414.00 zł
ceny za m2 od 5110.00 do 6450.00 zł/m2
powierzchnia od 26.78 do 61.01 m2
liczba pokoi od 1 do 3
wysokość pomieszczeń 257 cm
liczba mieszkań wszystkich 162, dostępnych 122
liczba budynków wszystkich 1, dostępnych 1
liczba kondygnacji nadziemnych 12
liczba kondygnacji podziemnych 1
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon. Loggia, Taras
rozpoczęcie budowy 2 kwartał 2014
oddanie do użytkowania 4 kwartał 2015
miejsca postojowe naziemne posiada, gratis/ogólnodostępne
miejsca postojowe podziemne posiada, 28 000 zł - 31 500 zł
komórki lokatorskie posiada, komórka w podpiwniczeniu 5 300 zł - 9 950 zł, komórka na półpiętrze 6 500 zł
garaże posiada, 54 000 zł
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacja u dewelopera
Wyszukano 106 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
19/1 3 53.46 m2 5110.00 zł 273181.00 zł Szczegóły
19/10 3 53.46 m2 5850.00 zł 312741.00 zł Szczegóły
19/100 2 53.89 m2 5850.00 zł 315257.00 zł Szczegóły
19/103 1 26.78 m2 6350.00 zł 170053.00 zł Szczegóły
19/105 3 53.68 m2 6050.00 zł 324764.00 zł Szczegóły
19/107 1 26.78 m2 6350.00 zł 170053.00 zł Szczegóły
19/109 3 53.61 m2 6050.00 zł 324341.00 zł Szczegóły
19/110 2 38.49 m2 6150.00 zł 236714.00 zł Szczegóły
19/111 1 30.65 m2 6250.00 zł 191563.00 zł Szczegóły
19/112 2 53.82 m2 5950.00 zł 320229.00 zł Szczegóły
19/113 3 53.61 m2 6150.00 zł 329702.00 zł Szczegóły
19/114 2 38.49 m2 6150.00 zł 236714.00 zł Szczegóły
19/115 1 30.65 m2 6250.00 zł 191563.00 zł Szczegóły
19/116 2 53.82 m2 6050.00 zł 325611.00 zł Szczegóły
19/117 3 49.98 m2 6150.00 zł 307377.00 zł Szczegóły
19/118 3 49.28 m2 6250.00 zł 308000.00 zł Szczegóły
19/119 2 50.20 m2 6150.00 zł 308730.00 zł Szczegóły
19/12 3 57.55 m2 5950.00 zł 342423.00 zł Szczegóły
19/121 2 42.14 m2 5550.00 zł 233877.00 zł Szczegóły
19/124 3 49.94 m2 5650.00 zł 282161.00 zł Szczegóły
19/125 2 42.14 m2 5750.00 zł 242305.00 zł Szczegóły
19/127 3 53.46 m2 5550.00 zł 296703.00 zł Szczegóły
19/128 3 49.94 m2 5850.00 zł 292149.00 zł Szczegóły
19/129 2 42.14 m2 6050.00 zł 254947.00 zł Szczegóły
19/130 2 42.92 m2 5700.00 zł 244644.00 zł Szczegóły
19/131 3 53.46 m2 5750.00 zł 307395.00 zł Szczegóły
19/132 3 49.94 m2 5950.00 zł 297143.00 zł Szczegóły
19/133 2 42.14 m2 6150.00 zł 259161.00 zł Szczegóły
19/134 2 42.92 m2 5800.00 zł 248936.00 zł Szczegóły
19/135 3 53.46 m2 5850.00 zł 312741.00 zł Szczegóły
19/136 3 49.94 m2 5950.00 zł 297143.00 zł Szczegóły
19/137 2 42.14 m2 6150.00 zł 259161.00 zł Szczegóły
19/138 2 42.92 m2 5800.00 zł 248936.00 zł Szczegóły
19/141 2 42.14 m2 6150.00 zł 259161.00 zł Szczegóły
19/142 2 42.92 m2 5800.00 zł 248936.00 zł Szczegóły
19/143 3 53.46 m2 5850.00 zł 312741.00 zł Szczegóły
19/146 2 42.92 m2 5800.00 zł 248936.00 zł Szczegóły
19/147 3 53.46 m2 5850.00 zł 312741.00 zł Szczegóły
19/149 1 36.31 m2 6350.00 zł 230569.00 zł Szczegóły
19/15 3 57.55 m2 5950.00 zł 342423.00 zł Szczegóły
19/150 2 42.92 m2 5800.00 zł 248936.00 zł Szczegóły
19/151 3 53.46 m2 5850.00 zł 312741.00 zł Szczegóły
19/152 3 59.10 m2 5950.00 zł 351645.00 zł Szczegóły
19/153 2 42.17 m2 6350.00 zł 267780.00 zł Szczegóły
19/154 2 42.92 m2 5800.00 zł 248936.00 zł Szczegóły
19/155 3 53.39 m2 5950.00 zł 317671.00 zł Szczegóły
19/156 3 59.10 m2 5950.00 zł 351645.00 zł Szczegóły
19/157 2 42.17 m2 6450.00 zł 271997.00 zł Szczegóły
19/158 2 42.92 m2 5850.00 zł 251082.00 zł Szczegóły
19/159 3 53.39 m2 6050.00 zł 323010.00 zł Szczegóły
19/162 3 49.76 m2 6100.00 zł 303536.00 zł Szczegóły
19/17 2 42.98 m2 6000.00 zł 257880.00 zł Szczegóły
19/21 3 57.55 m2 6050.00 zł 348178.00 zł Szczegóły
19/25 3 53.39 m2 5950.00 zł 317671.00 zł Szczegóły
19/26 2 42.98 m2 6000.00 zł 257880.00 zł Szczegóły
19/27 3 61.01 m2 6350.00 zł 387414.00 zł Szczegóły
19/28 3 53.39 m2 6050.00 zł 323010.00 zł Szczegóły
19/29 2 42.98 m2 6050.00 zł 260029.00 zł Szczegóły
19/3 3 57.55 m2 5350.00 zł 307893.00 zł Szczegóły
19/30 3 61.01 m2 6350.00 zł 387414.00 zł Szczegóły
19/31 3 49.76 m2 6100.00 zł 303536.00 zł Szczegóły
19/34 3 53.68 m2 5450.00 zł 292556.00 zł Szczegóły
19/35 2 34.62 m2 5850.00 zł 202527.00 zł Szczegóły
19/39 2 34.62 m2 6150.00 zł 212913.00 zł Szczegóły
19/45 3 53.68 m2 5750.00 zł 308660.00 zł Szczegóły
19/48 1 26.78 m2 6350.00 zł 170053.00 zł Szczegóły
19/5 2 42.98 m2 5800.00 zł 249284.00 zł Szczegóły
19/50 3 53.68 m2 5950.00 zł 319396.00 zł Szczegóły
19/53 3 53.68 m2 5850.00 zł 314028.00 zł Szczegóły
19/54 3 53.68 m2 5950.00 zł 319396.00 zł Szczegóły
19/55 2 34.62 m2 6350.00 zł 219837.00 zł Szczegóły
19/56 1 26.78 m2 6350.00 zł 170053.00 zł Szczegóły
19/57 3 53.68 m2 5850.00 zł 314028.00 zł Szczegóły
19/58 3 53.68 m2 6050.00 zł 324764.00 zł Szczegóły
19/60 1 26.78 m2 6350.00 zł 170053.00 zł Szczegóły
19/61 3 53.68 m2 5850.00 zł 314028.00 zł Szczegóły
19/62 3 53.68 m2 6050.00 zł 324764.00 zł Szczegóły
19/64 1 26.78 m2 6350.00 zł 170053.00 zł Szczegóły
19/65 3 53.68 m2 5850.00 zł 314028.00 zł Szczegóły
19/66 3 53.61 m2 6050.00 zł 324341.00 zł Szczegóły
19/67 2 38.49 m2 6150.00 zł 236714.00 zł Szczegóły
19/68 1 30.65 m2 6250.00 zł 191563.00 zł Szczegóły
19/69 3 53.61 m2 5950.00 zł 318980.00 zł Szczegóły
19/7 3 53.46 m2 5750.00 zł 307395.00 zł Szczegóły
19/70 3 53.61 m2 6150.00 zł 329702.00 zł Szczegóły
19/71 2 38.49 m2 6150.00 zł 236714.00 zł Szczegóły
19/72 1 30.65 m2 6250.00 zł 191563.00 zł Szczegóły
19/73 3 53.61 m2 6050.00 zł 324341.00 zł Szczegóły
19/74 3 49.98 m2 6150.00 zł 307377.00 zł Szczegóły
19/75 3 49.28 m2 6250.00 zł 308000.00 zł Szczegóły
19/76 3 49.98 m2 6150.00 zł 307377.00 zł Szczegóły
19/80 2 53.89 m2 5400.00 zł 291006.00 zł Szczegóły
19/81 3 53.68 m2 5700.00 zł 305976.00 zł Szczegóły
19/84 2 53.89 m2 5550.00 zł 299090.00 zł Szczegóły
19/85 3 53.68 m2 5850.00 zł 314028.00 zł Szczegóły
19/87 1 26.78 m2 6250.00 zł 167375.00 zł Szczegóły
19/88 2 53.89 m2 5750.00 zł 309868.00 zł Szczegóły
19/89 3 53.68 m2 5950.00 zł 319396.00 zł Szczegóły
19/91 1 26.78 m2 6350.00 zł 170053.00 zł Szczegóły
19/92 2 53.89 m2 5850.00 zł 315257.00 zł Szczegóły
19/93 3 53.68 m2 5950.00 zł 319396.00 zł Szczegóły
19/95 1 26.78 m2 6350.00 zł 170053.00 zł Szczegóły
19/96 2 53.89 m2 5850.00 zł 315257.00 zł Szczegóły
19/97 3 53.68 m2 5950.00 zł 319396.00 zł Szczegóły
19/98 2 34.62 m2 6350.00 zł 219837.00 zł Szczegóły
19/99 1 26.78 m2 6350.00 zł 170053.00 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy