Inwestycja Panorama Krakowska, budynek 1 realizowana przez firmę PBiOT "FRONTON" Sp. z o.o. zlokalizowana jest w krakowskich Łagiewnikach.

Inwestycję tworzy czteropiętrowy budynek o nowoczesnej stylistyce, który usytuowany jest na wzniesieniu. Z budynku roztacza się przepiękny widok na centrum miasta.

W inwestycji mieszczą się jasne i komfortowe mieszkania o funkcjonalnym rozkładzie i różnorodnym metrażu. Do mieszkań przynależą przestronne balkony. 

Deweloper - firma Fronton zyskuje pozytywne opinie klientów, a konkurencyjne ceny i atrakcyjna lokalizacja zachęcają do zakupu mieszkań. 

Detale
ceny nominalne od 227040.00 do 459960.00 zł
ceny za m2 od 5500.00 do 6300.00 zł/m2
powierzchnia od 37.68 do 76.97 m2
liczba pokoi od 2 do 4
wysokość pomieszczeń 252
liczba mieszkań wszystkich 89, dostępnych 36
liczba budynków wszystkich 1, dostępnych 1
liczba kondygnacji nadziemnych 5
liczba kondygnacji podziemnych 1
rozpoczęcie budowy 3 kwartał 2012
oddanie do użytkowania Oddano do użytkowania
miejsca postojowe naziemne posiada
miejsca postojowe podziemne posiada
komórki lokatorskie nie posiada
garaże nie posiada
materiał budowlany ceramika budowlana
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacja u dewelopera
Wyszukano 34 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
3I 2 49.18 m2 5800.00 zł 285244.00 zł Szczegóły
9I 4 70.47 m2 5700.00 zł 401679.00 zł Szczegóły
10I 2 53.28 m2 5500.00 zł 293040.00 zł Szczegóły
14I 4 70.63 m2 5800.00 zł 409654.00 zł Szczegóły
15I 2 53.24 m2 5600.00 zł 298144.00 zł Szczegóły
20I 2 53.15 m2 5700.00 zł 302955.00 zł Szczegóły
24I 4 70.34 m2 6000.00 zł 422040.00 zł Szczegóły
26II 2 37.84 m2 6000.00 zł 227040.00 zł Szczegóły
27II 3 55.46 m2 5800.00 zł 321668.00 zł Szczegóły
28II 3 55.09 m2 5900.00 zł 325031.00 zł Szczegóły
30II 3 55.43 m2 5900.00 zł 327037.00 zł Szczegóły
31II 3 55.03 m2 6000.00 zł 330180.00 zł Szczegóły
40III 3 55.43 m2 5800.00 zł 321494.00 zł Szczegóły
41III 2 37.68 m2 6100.00 zł 229848.00 zł Szczegóły
42III 2 38.87 m2 6000.00 zł 233220.00 zł Szczegóły
45III 3 55.04 m2 5900.00 zł 324736.00 zł Szczegóły
55IV 2 47.07 m2 5900.00 zł 277713.00 zł Szczegóły
56IV 4 76.97 m2 5600.00 zł 431032.00 zł Szczegóły
58IV 3 57.92 m2 5800.00 zł 335936.00 zł Szczegóły
59IV 3 62.48 m2 5800.00 zł 362384.00 zł Szczegóły
62IV 2 47.08 m2 6000.00 zł 282480.00 zł Szczegóły
63IV 4 76.93 m2 5700.00 zł 438501.00 zł Szczegóły
64IV 2 53.65 m2 5800.00 zł 311170.00 zł Szczegóły
69IV 2 47.08 m2 6100.00 zł 287188.00 zł Szczegóły
71IV 2 53.77 m2 5900.00 zł 317243.00 zł Szczegóły
72IV 3 57.92 m2 6000.00 zł 347520.00 zł Szczegóły
76IV 2 47.00 m2 6200.00 zł 291400.00 zł Szczegóły
77IV 4 76.75 m2 5900.00 zł 452825.00 zł Szczegóły
78IV 2 53.70 m2 6000.00 zł 322200.00 zł Szczegóły
79IV 3 57.83 m2 6100.00 zł 352763.00 zł Szczegóły
83IV 2 47.03 m2 6300.00 zł 296289.00 zł Szczegóły
84IV 4 76.66 m2 6000.00 zł 459960.00 zł Szczegóły
85IV 2 53.62 m2 6000.00 zł 321720.00 zł Szczegóły
86IV 3 57.84 m2 6200.00 zł 358608.00 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy