Osiedle Kujawskie to kompleks mieszkaniowy składający się z trzech pięciopiętrowych budynków, w których znajdują się hale garażowe, pomieszczenia gospodarcze i windy. W ofercie dewelopera są mieszkania 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchni od 34 do 70 m2. Inwestor przewiduje również opcję łączenia mieszkań dla uzyskania większego metrażu np. od 80 do 128 m2.

Inwestycja została oddana do użytku w marcu 2015 roku. 

Detale
ceny nominalne od 126207.00 do 266038.00 zł
ceny za m2 od 3700.00 do 3800.00 zł/m2
powierzchnia od 34.11 do 70.11 m2
liczba pokoi od 1 do 4
wysokość pomieszczeń 260 - 280
liczba mieszkań dostępnych 44
liczba budynków wszystkich 3
liczba kondygnacji nadziemnych 5
rozpoczęcie budowy 1 kwartał 2013
oddanie do użytkowania 1 kwartał 2015
miejsca postojowe naziemne posiada
miejsca postojowe podziemne informacje u dewelopera
komórki lokatorskie informacje u dewelopera
garaże posiada
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 44 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
LE-OK-29 2 52.36 m2 3700.00 zł 193732.00 zł Szczegóły
LE-OK-27 2 38.35 m2 3700.00 zł 141895.00 zł Szczegóły
LE-OK-26 3 56.00 m2 3700.00 zł 207200.00 zł Szczegóły
LE-OK-05 4 70.11 m2 3700.00 zł 259407.00 zł Szczegóły
LE-OK-04 1 34.11 m2 3700.00 zł 126207.00 zł Szczegóły
LE-OK-03 2 40.51 m2 3700.00 zł 149887.00 zł Szczegóły
LE-OK-02 2 48.20 m2 3700.00 zł 178340.00 zł Szczegóły
LE-OK-01 1 42.91 m2 3700.00 zł 158767.00 zł Szczegóły
LE-OK-33 2 52.36 m2 3800.00 zł 198968.00 zł Szczegóły
LE-OK-32 3 60.69 m2 3800.00 zł 230622.00 zł Szczegóły
LE-OK-31 2 38.35 m2 3800.00 zł 145730.00 zł Szczegóły
LE-OK-30 3 58.72 m2 3800.00 zł 223136.00 zł Szczegóły
LE-OK-10 4 70.01 m2 3800.00 zł 266038.00 zł Szczegóły
LE-OK-09 1 34.11 m2 3800.00 zł 129618.00 zł Szczegóły
LE-OK-08 2 40.51 m2 3800.00 zł 153938.00 zł Szczegóły
LE-OK-07 2 48.20 m2 3800.00 zł 183160.00 zł Szczegóły
LE-OK-06 2 53.21 m2 3800.00 zł 202198.00 zł Szczegóły
LE-OK-37 2 52.36 m2 3800.00 zł 198968.00 zł Szczegóły
LE-OK-35 2 38.35 m2 3800.00 zł 145730.00 zł Szczegóły
LE-OK-36 3 60.69 m2 3800.00 zł 230622.00 zł Szczegóły
LE-OK-34 3 58.72 m2 3800.00 zł 223136.00 zł Szczegóły
LE-OK-15 4 70.01 m2 3800.00 zł 266038.00 zł Szczegóły
LE-OK-14 1 34.11 m2 3800.00 zł 129618.00 zł Szczegóły
LE-OK-13 2 40.51 m2 3800.00 zł 153938.00 zł Szczegóły
LE-OK-12 2 48.20 m2 3800.00 zł 183160.00 zł Szczegóły
LE-OK-11 2 53.21 m2 3800.00 zł 202198.00 zł Szczegóły
LE-OK-41 2 52.36 m2 3800.00 zł 198968.00 zł Szczegóły
LE-OK-40 3 60.69 m2 3800.00 zł 230622.00 zł Szczegóły
LE-OK-39 2 38.35 m2 3800.00 zł 145730.00 zł Szczegóły
LE-OK-38 3 58.72 m2 3800.00 zł 223136.00 zł Szczegóły
LE-OK-20 4 70.01 m2 3800.00 zł 266038.00 zł Szczegóły
LE-OK-19 1 34.11 m2 3800.00 zł 129618.00 zł Szczegóły
LE-OK-18 2 40.51 m2 3800.00 zł 153938.00 zł Szczegóły
LE-OK-17 2 48.20 m2 3800.00 zł 183160.00 zł Szczegóły
LE-OK-16 2 53.21 m2 3800.00 zł 202198.00 zł Szczegóły
LE-OK-45 2 52.36 m2 3750.00 zł 196350.00 zł Szczegóły
LE-OK-44 3 60.69 m2 3750.00 zł 227587.00 zł Szczegóły
LE-OK-43 2 38.35 m2 3750.00 zł 143812.00 zł Szczegóły
LE-OK-42 3 58.72 m2 3750.00 zł 220200.00 zł Szczegóły
LE-OK-25 4 70.01 m2 3750.00 zł 262537.00 zł Szczegóły
LE-OK-24 1 34.11 m2 3750.00 zł 127912.00 zł Szczegóły
LE-OK-23 2 40.51 m2 3750.00 zł 151912.00 zł Szczegóły
LE-OK-22 2 48.20 m2 3750.00 zł 180750.00 zł Szczegóły
LE-OK-21 2 53.21 m2 3750.00 zł 199538.00 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy