Marina House to inwestycja mieszkaniowa zlokalizowana samym centrum miasta, tuż nad rzeką Brdą. Osiedle Marina House tworzą dwa eleganckie, 6-piętrowe, kaskadowe budynki. W ofercie dewelopera znajdują lokale o powierzchni od 43 do 100 m2. Są to mieszkania składające się z dwóch, trzech, czterech lub pięciu pokoi. Znajdziemy wśród nich zarówno apartamenty, jak i niewielkie, kompaktowe mieszkania. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców teren inwestycji jest zamknięty. Obiekt wykończony jest wysokiej klasy materiałami oraz wyposażony w nowoczesne windy.

Detale
ceny nominalne od 251379.00 do 436192.00 zł
ceny za m2 od 4300.00 do 5600.00 zł/m2
powierzchnia od 47.43 do 101.44 m2
liczba pokoi od 2 do 5
wysokość pomieszczeń 260 - 280
liczba mieszkań dostępnych 20
liczba budynków wszystkich 2
liczba kondygnacji nadziemnych 6
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon,Taras
rozpoczęcie budowy 1 kwartał 2012
oddanie do użytkowania 4 kwartał 2013
miejsca postojowe naziemne informacje u dewelopera
miejsca postojowe podziemne informacje u dewelopera
komórki lokatorskie informacje u dewelopera
garaże informacje u dewelopera
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 21 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
OB-MH-B43 3 68.70 m2 5300.00 zł 364110.00 zł Szczegóły
OB-MH-B49 3 67.73 m2 5600.00 zł 379288.00 zł Szczegóły
OB-MH-B47 3 68.82 m2 5600.00 zł 385392.00 zł Szczegóły
OB-MH-B23 3 61.49 m2 5300.00 zł 325897.00 zł Szczegóły
OB-MH-B14 3 63.59 m2 5300.00 zł 337027.00 zł Szczegóły
OB-MH-B04 2 47.43 m2 5300.00 zł 251379.00 zł Szczegóły
OB-MH-B03 3 71.58 m2 5300.00 zł 379374.00 zł Szczegóły
OB-MH-A42 3 89.55 m2 4300.00 zł 385065.00 zł Szczegóły
OB-MH-A39 3 70.46 m2 5200.00 zł 366392.00 zł Szczegóły
OB-MH-B26 3 61.56 m2 5400.00 zł 332424.00 zł Szczegóły
OB-MH-B15 3 62.90 m2 5400.00 zł 339660.00 zł Szczegóły
OB-MH-A44 5 101.44 m2 4300.00 zł 436192.00 zł Szczegóły
OB-MH-A21 5 101.44 m2 4300.00 zł 436192.00 zł Szczegóły
OB-MH-B07 3 71.57 m2 5500.00 zł 393635.00 zł Szczegóły
OB-MH-A54 3 89.55 m2 4300.00 zł 385065.00 zł Szczegóły
OB-MH-A22 3 57.49 m2 5400.00 zł 310446.00 zł Szczegóły
OB-MH-B60 3 82.07 m2 4900.00 zł 402143.00 zł Szczegóły
OB-MH-B60 3 82.07 m2 4900.00 zł 402143.00 zł Szczegóły
OB-MH-A26 3 57.74 m2 5400.00 zł 311796.00 zł Szczegóły
OB-MH-A65 3 71.75 m2 5400.00 zł 387450.00 zł Szczegóły
OB-MH-A30 3 57.28 m2 5500.00 zł 315040.00 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy