Inwestycja Bemowo Residence realizowana przez firmę Marvipol Development powstaje w Warszawie, w dzielnicy Bemowo, u zbiegu ulic Szeligowskiej i Połczyńskiej.

Inwestycja to kameralny projekt, w ramach którego powstaną 104 lokale. Oferta najchętniej wybieranych 2 i 3 pokojowych lokali zaprojektowana została odpowiednio na metrażach: 42-49 m² i 55-67 m². Niska zabudowa, wysoki standard czy nowoczesne części wspólne to tylko kilka z zalet inwestycji. Docenią je mieszkańcy szukający ciszy i spokoju na osiedlu o ograniczonej liczbie lokali.

Teren inwestycji został zaprojektowany z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach. Na wewnętrznej części osiedla powstanie nowoczesna strefa wypoczynkowa oraz ogród japoński, gdzie będzie można odpocząć po pracy, czy nabrać energii w słoneczne popołudnia. Wychodzące na tę część osiedla ogrody o powierzchni nawet do 125 metrów sprawiają, że mieszkania skąpane będą w słońcu i otaczającej zieleni.

Nowocześnie zaprojektowane przestrzenie wspólne sprawiają, że budynek Bemowo Residence jest funkcjonalny i wygodny do życia. Wysoki standard inwestycji podkreślony został dodatkowo eleganckim wykończeniem klatek schodowych oraz prywatną całodobową recepcją. Front budynku, oprócz eleganckiej elewacji posiada przeszklone balkony. Aby zapewnić bezpieczeństwo dla dzieci, na osiedlu wprowadzony został podziemny ruch kołowy. Całe osiedle jest strzeżone i monitorowane.

Inwestycja powstaje w otoczeniu zieleni, w bliskości biznesowego centrum Woli. Przestrzenie zieleni wyznaczają: Park Leśny Bemowo, Park Górczewska z amfiteatrem, Park przy Starych Jelonkach oraz liczne skwery – idealne do rodzinnych spacerów.

 

Detale
ceny nominalne do negocjacji
ceny za m2 do negocjacji
powierzchnia od 27.27 do 68.52 m2
liczba pokoi od 1 do 3
wysokość pomieszczeń 270
liczba mieszkań wszystkich 104
liczba budynków wszystkich 1
liczba kondygnacji nadziemnych 6
liczba kondygnacji podziemnych 1
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon, Taras, Ogród
rozpoczęcie budowy 1 kwartał 2016
oddanie do użytkowania 2 kwartał 2017
miejsca postojowe naziemne informacje u dewelopera
miejsca postojowe podziemne posiada
komórki lokatorskie informacje u dewelopera
garaże nie posiada
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 95 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
M001 3 68.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M002 2 49.02 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M003 1 33.82 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M004 3 57.35 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M005 2 49.02 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M006 2 50.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M007 1 34.37 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M008 3 57.95 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M009 2 49.83 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M010 2 50.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M011 1 34.37 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M012 3 57.95 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M013 2 49.83 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M014 2 50.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M015 1 34.37 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M016 3 57.95 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M017 2 49.83 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M018 2 50.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M019 1 34.37 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M020 3 57.95 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M021 2 49.83 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M022 2 50.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M023 3 64.59 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M026 2 44.50 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M027 2 50.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M029 3 55.21 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M030 2 47.24 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M031 2 44.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M032 1 32.22 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M033 2 50.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M034 3 65.57 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M035 3 55.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M036 2 47.87 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M037 2 45.33 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M038 1 32.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M039 2 50.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M040 3 65.57 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M041 3 55.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M042 2 47.87 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M043 2 45.33 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M044 1 32.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M045 2 50.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M046 3 64.83 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M047 3 55.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M048 2 47.87 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M049 2 45.33 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M050 1 32.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M051 2 50.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M052 3 64.83 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M053 3 55.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M054 2 47.87 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M055 2 45.33 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M056 1 32.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M057 2 50.53 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M058 2 44.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M059 3 63.08 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M060 2 44.83 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M061 3 63.08 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M062 2 44.83 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M063 3 63.08 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M064 2 44.83 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M066 1 27.27 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M067 1 27.27 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M068 2 44.78 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M069 3 57.90 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M070 1 27.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M071 1 27.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M072 3 57.64 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M073 3 57.90 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M074 1 27.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M075 1 27.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M076 3 57.64 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M077 3 57.90 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M078 1 27.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M079 1 27.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M080 3 57.64 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M081 2 44.78 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M082 1 27.27 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M083 1 27.27 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M084 2 42.20 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M086 1 33.45 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M087 3 57.64 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M088 1 27.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M089 1 27.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M090 2 42.20 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M092 1 33.45 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M094 1 27.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M095 1 27.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M096 2 42.20 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M098 1 33.45 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M099 3 57.64 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M100 1 27.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M101 1 27.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M102 2 42.20 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
M104 1 33.45 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy