Osiedle Przy Srebrnej realizowane przez firmę LC Corp S.A. powstaje w Gdańsku, w dzielnicy Łostowice, u zbiegu ulic Niepołomickiej i Srebrnej. Inwestycję tworzy zespół kameralnych, 4-piętrowych budynków, w których zaplanowano mieszkania o różnorodnych metrażach i rozkładach pomieszczeń. Niektóre mieszkania dostępne w ofercie są dwupoziomowe, przez co umożliwiają stworzenie nowoczesnej i pełnej przestrzeni aranżacji. Osiedle zostanie zagospodarowane zielenią. Na posesji powstanie plac zabaw dla dzieci. Do dyspozycji mieszkańców będą podziemne oraz naziemne miejsca parkingowe.

Inwestycja zlokalizowana jest w cichej i spokojnej dzielnicy, zapewniającej spokój i bezpieczeństwo. Rozwinięta sieć komunikacji miejskiej pozwala w krótkim czasie dotrzeć do centrum miasta. W pobliżu znajdują się sklepy, szkoły i przedszkola. Okolica obfituje w tereny zielone i rekreacyjne. Nie brakuje miejsc, gdzie można udać się na spacer lub wycieczkę rowerową.

Obecnie w sprzedaży są mieszkania powstające w ramach III i IV etapu inwestycji. 

Detale
ceny nominalne do negocjacji
ceny za m2 do negocjacji
powierzchnia od 33.90 do 106.40 m2
liczba pokoi od 1 do 3
wysokość pomieszczeń 260 - 280
liczba mieszkań dostępnych 45
liczba budynków wszystkich 3
liczba kondygnacji nadziemnych 4
liczba kondygnacji podziemnych 1
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon, Taras, Ogródek
rozpoczęcie budowy 4 kwartał 2011
oddanie do użytkowania 3 kwartał 2016
miejsca postojowe naziemne posiada
miejsca postojowe podziemne posiada
komórki lokatorskie nie posiada
garaże informacje u dewelopera
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 38 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
A/019 1 64.20 m2 227910.00 zł 3550.00 zł Szczegóły
A/033 3 106.40 m2 377720.00 zł 3550.00 zł Szczegóły
A/035 2 83.50 m2 304691.00 zł 3649.00 zł Szczegóły
I_1/031 2 68.44 m2 280604.00 zł 4100.00 zł Szczegóły
I_2/004 2 45.93 m2 202092.00 zł 4400.00 zł Szczegóły
I_2/014 2 46.20 m2 203280.00 zł 4400.00 zł Szczegóły
I_1/018 2 37.88 m2 170460.00 zł 4500.00 zł Szczegóły
I_2/005 2 33.90 m2 155940.00 zł 4600.00 zł Szczegóły
I_1/001 3 50.78 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/002 2 41.86 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/003 2 37.93 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/004 2 45.02 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/006 2 41.86 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/007 2 37.93 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/009 3 50.78 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/010 2 41.86 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/011 2 37.93 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/012 3 59.98 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/014 2 65.11 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/015 1 57.39 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/016 3 89.85 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/019 2 43.59 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/021 3 59.98 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/022 2 37.88 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/023 2 43.59 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/024 3 54.60 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/025 3 59.98 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/026 2 37.88 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/027 2 43.59 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/028 3 54.60 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/029 3 89.85 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/030 1 44.66 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_1/032 2 66.75 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_2/009 2 45.93 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_2/019 3 45.93 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_2/025 2 46.24 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_2/026 2 34.53 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
I_2/035 2 46.24 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy