Inwestycja Wiślane Tarasy - Budynek 4 realizowana przez firmę Inter-Bud Developer znajduje się w Krakowie, w dzielnicy Grzegórzki, przy ul. Grzegórzeckiej.

Osiedle charakteryzuje się obszernymi tarasami przynależącymi do mieszkań, co pozwala na podziwianie zabudowy starego miasta oraz bulwarów wiślanych. Budynki wznoszą się kaskadowo i są zaprojektowane w sposób nowoczesny i funkcjonalny.

Wiślane Tarasy posiadają całodobowy monitoring. Koncepcja zagospodarowania uwzględnia także fontannę, oczka wodne oraz nowoczesne place zabaw. Budynki zostały wykończone takimi materiałami jak piaskowiec, granit płomieniowany, szkło, aluminium i stal nierdzewna. Kształt budynków pozwolił na zaprojektowanie odrębnych a jednak otwartych dziedzińców połączonych ze sobą alejką spacerową wysadzoną ozdobnymi drzewami. Nowocześnie zaaranżowana zieleń, ławeczki, podświetlane donice, skalniaki, kolorowe krzewy oraz artystyczne fontanny nadają temu miejscu wyjątkową atmosferę.

W każdym budynku znajduje się parking podziemny, aby umożliwić mieszkańcom parkowanie pojazdów.

Lokalizacyjnym atutem inwestycji jest bezpośrednia bliskość zarówno centrum miasta, historycznej dzielnicy Kazimierz oraz malowniczych bulwarów wiślanych.

Detale
ceny nominalne od 324000.00 do 940500.00 zł
ceny za m2 od 8300.00 do 10200.00 zł/m2
powierzchnia od 36.00 do 99.40 m2
liczba pokoi od 1 do 4
wysokość pomieszczeń 270
liczba mieszkań wszystkich 71
liczba budynków wszystkich 1
liczba kondygnacji nadziemnych 8
liczba kondygnacji podziemnych 1
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon, Taras
rozpoczęcie budowy 1 kwartał 2015
oddanie do użytkowania 1 kwartał 2017
miejsca postojowe naziemne informacje u dewelopera
miejsca postojowe podziemne posiada
komórki lokatorskie informacje u dewelopera
garaże nie posiada
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 32 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
1 4 99.10 m2 8600.00 zł 852260.00 zł Szczegóły
2 2 58.70 m2 8600.00 zł 504820.00 zł Szczegóły
3 2 59.30 m2 8600.00 zł 509980.00 zł Szczegóły
4 3 73.40 m2 8600.00 zł 631240.00 zł Szczegóły
5 1 41.50 m2 8300.00 zł 344450.00 zł Szczegóły
6 3 82.60 m2 8600.00 zł 710360.00 zł Szczegóły
7 4 99.00 m2 9100.00 zł 900900.00 zł Szczegóły
8 2 59.10 m2 9100.00 zł 537810.00 zł Szczegóły
9 2 59.70 m2 9100.00 zł 543270.00 zł Szczegóły
11 1 41.80 m2 9000.00 zł 376200.00 zł Szczegóły
12 3 83.20 m2 9100.00 zł 757120.00 zł Szczegóły
13 4 99.00 m2 9500.00 zł 940500.00 zł Szczegóły
14 2 59.10 m2 9500.00 zł 561450.00 zł Szczegóły
15 2 59.70 m2 9500.00 zł 567150.00 zł Szczegóły
17 2 41.80 m2 9400.00 zł 392920.00 zł Szczegóły
18 3 83.20 m2 9500.00 zł 790400.00 zł Szczegóły
29 1 41.80 m2 10200.00 zł 426360.00 zł Szczegóły
41 4 99.10 m2 8600.00 zł 852260.00 zł Szczegóły
42 3 55.90 m2 8800.00 zł 491920.00 zł Szczegóły
43 1 36.00 m2 9000.00 zł 324000.00 zł Szczegóły
44 3 70.80 m2 9000.00 zł 637200.00 zł Szczegóły
45 2 59.50 m2 9100.00 zł 541450.00 zł Szczegóły
46 2 60.00 m2 9100.00 zł 546000.00 zł Szczegóły
47 4 99.40 m2 9100.00 zł 904540.00 zł Szczegóły
48 3 55.90 m2 9200.00 zł 514280.00 zł Szczegóły
49 1 36.00 m2 9400.00 zł 338400.00 zł Szczegóły
51 2 59.50 m2 9500.00 zł 565250.00 zł Szczegóły
52 2 60.00 m2 9500.00 zł 570000.00 zł Szczegóły
54 3 55.90 m2 9900.00 zł 553410.00 zł Szczegóły
55 1 36.00 m2 9800.00 zł 352800.00 zł Szczegóły
56 2 71.20 m2 10000.00 zł 712000.00 zł Szczegóły
59 4 93.10 m2 10000.00 zł 931000.00 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy