Osiedle przy Pałacu zrealizowane przez firmę HB Development S.A. HBD Błonie Sp. K. znajduje się w miejscowości Błonie, w odległości 28 km od Warszawy. W sąsiedztwie osiedla mieści się XIX-wieczny Zespół Pałacowo-Parkowy oraz tereny zielone.

Inwestycja powstawała w kilku etapach, w ramach których budowano 4-kondygnacyjne, kameralne budynki. W ofercie dostępne są mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe o powierzchni od 27 do 60 m2. Rozkłady pomieszczeń są funkcjonalnie rozplanowane oraz zapewniają mieszkańcom swobodę aranżacyjną. Do każdego mieszkania przynależy balkon, a lokale usytuowane na parterze budynku posiadają prywatne ogródki.

Osiedle przy Pałacu to niedrogie mieszkania, których ceny zaczynają się od 122 tys. brutto, co sprawia, że są w zasięgu finansowym młodych ludzi. Na terenie osiedla znajduje się plac zabaw dla dzieci, duża ilość zieleni oraz miejsca postojowe dla wszystkich mieszkańców. 

Detale
ceny nominalne od 121106.00 do 208019.00 zł
ceny za m2 od 3199.00 do 3735.00 zł/m2
powierzchnia od 35.63 do 63.49 m2
liczba pokoi od 2 do 3
wysokość pomieszczeń 260 - 280
liczba mieszkań dostępnych 30
liczba budynków wszystkich 6
liczba kondygnacji nadziemnych 4
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon, Ogródek
rozpoczęcie budowy 2 kwartał 2014
oddanie do użytkowania Oddano do użytkowania
miejsca postojowe naziemne posiada
miejsca postojowe podziemne nie posiada
komórki lokatorskie nie posiada
garaże nie posiada
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 35 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
BPB2P34D26 3 61.20 m2 3399.00 zł 208019.00 zł Szczegóły
BPB2P31D29 3 61.20 m2 3399.00 zł 208019.00 zł Szczegóły
BPC2P34D33 3 61.20 m2 3399.00 zł 208019.00 zł Szczegóły
BPC2P33D32 3 61.20 m2 3399.00 zł 208019.00 zł Szczegóły
BPC2P31D37 3 61.20 m2 3399.00 zł 208019.00 zł Szczegóły
BPA2P02C05 2 40.16 m2 3735.00 zł 150020.00 zł Szczegóły
BPA2P03C06 2 40.97 m2 3499.00 zł 143354.00 zł Szczegóły
BPA2P04D09 2 46.34 m2 3593.00 zł 166490.00 zł Szczegóły
BPA2P11D14 2 46.26 m2 3599.00 zł 166490.00 zł Szczegóły
BPA2P11B13 2 35.63 m2 3399.00 zł 121106.00 zł Szczegóły
BPA2P13C18 2 41.53 m2 3450.00 zł 143278.00 zł Szczegóły
BPA2P13C19 2 40.72 m2 3399.00 zł 138407.00 zł Szczegóły
BPA2P22D27 2 46.02 m2 3599.00 zł 165626.00 zł Szczegóły
BPA2P21D26 2 46.02 m2 3599.00 zł 165626.00 zł Szczegóły
BPA2P21B25 2 35.63 m2 3399.00 zł 121106.00 zł Szczegóły
BPA2P21A24 2 35.66 m2 3399.00 zł 121208.00 zł Szczegóły
BPA2P22C29 2 40.72 m2 3399.00 zł 138407.00 zł Szczegóły
BPA2P23C30 2 41.53 m2 3399.00 zł 141160.00 zł Szczegóły
BPA2P23C31 2 40.72 m2 3399.00 zł 138407.00 zł Szczegóły
BPA2P23D32 2 46.02 m2 3599.00 zł 165626.00 zł Szczegóły
BPA2P24D33 2 46.02 m2 3599.00 zł 165626.00 zł Szczegóły
BPA2P24C34 2 41.53 m2 3399.00 zł 141160.00 zł Szczegóły
BPA2P24B35 2 35.63 m2 3399.00 zł 121106.00 zł Szczegóły
BPA2P31A36 3 50.54 m2 3199.00 zł 161677.00 zł Szczegóły
BPA2P31B37 3 53.66 m2 3199.00 zł 171658.00 zł Szczegóły
BPA2P31D38 3 61.20 m2 3199.00 zł 195779.00 zł Szczegóły
BPA2P32D39 3 61.20 m2 3199.00 zł 195779.00 zł Szczegóły
BPA2P32B40 3 53.66 m2 3199.00 zł 171658.00 zł Szczegóły
BPA2P32C41 3 63.26 m2 3199.00 zł 202369.00 zł Szczegóły
BPA2P33C42 3 63.49 m2 3199.00 zł 203105.00 zł Szczegóły
BPA2P33C43 3 62.31 m2 3199.00 zł 199330.00 zł Szczegóły
BPA2P33D44 3 61.20 m2 3199.00 zł 195779.00 zł Szczegóły
BPA2P34D45 3 61.20 m2 3199.00 zł 195779.00 zł Szczegóły
BPA2P34C46 3 63.10 m2 3199.00 zł 201857.00 zł Szczegóły
BPA2P34B47 3 53.66 m2 3199.00 zł 171658.00 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy