Inwestycja Złota Jesień realizowana przez firmę GL Development umiejscowiona jest na Os. Złotej Jesieni, w okolicy ul. Obrońców Krzyża i Ronda Hipokratesa.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie 8-piętrowy budynek, w którym znajdą się 104 mieszkania o powierzchni od 28 m2 do 78 m2. Do mieszkań przynależeć będą duże i przestronne balkony, które nie wchodzą w metraż mieszkania, a na parterze usytuowany zostanie lokal handlowo-usługowy, który można podzielić na cztery mniejsze pomieszczenia. W kondygnacji podziemnej budynku powstanie parking z 37 miejscami postojowymi oraz komórki lokatorskie. Ponadto na terenie wokół budynku dostępne będą dodatkowe miejsca postojowe. W inwestycji zamontowane zostaną dwie cichobieżne windy łączące garaż z wszystkimi piętrami budynku.

Osiedle Złota Jesień jest bardzo dobrze skomunikowane z centrum Krakowa oraz pozostałymi dzielnicami miasta. W pobliżu znajdują się placówki edukacyjne, przychodnie lekarskie oraz punkty handlowo-usługowe.

Ceny mieszkań w inwestycji zaczynają się już od 4 700 zł za metr kwadratowy. Ponadto mieszkania można nabyć z rządowym dofinansowaniem w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. 

Detale
ceny nominalne od 143718.00 do 365284.00 zł
ceny za m2 od 4700.00 do 5100.00 zł/m2
powierzchnia od 28.18 do 77.72 m2
liczba pokoi od 1 do 3
wysokość pomieszczeń 260 - 280 cm
liczba mieszkań wszystkich 104, dostępnych 74
liczba budynków wszystkich 1, dostępnych 1
liczba kondygnacji nadziemnych 9
liczba kondygnacji podziemnych 1
rozpoczęcie budowy 2 kwartał 2015
oddanie do użytkowania 4 kwartał 2016
miejsca postojowe naziemne posiada
miejsca postojowe podziemne posiada
komórki lokatorskie posiada
garaże nie posiada
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacja u dewelopera
Wyszukano 64 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
1.03 3 68.96 m2 4700.00 zł 324112.00 zł Szczegóły
1.08 1 29.00 m2 5100.00 zł 147900.00 zł Szczegóły
1.02 3 77.72 m2 4700.00 zł 365284.00 zł Szczegóły
1.09 1 29.00 m2 5100.00 zł 147900.00 zł Szczegóły
1.10 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
1.11 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
2.03 3 68.96 m2 4700.00 zł 324112.00 zł Szczegóły
2.04 3 64.45 m2 4900.00 zł 315805.00 zł Szczegóły
2.06 2 47.02 m2 5100.00 zł 239802.00 zł Szczegóły
2.07 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
2.08 1 29.00 m2 5100.00 zł 147900.00 zł Szczegóły
2.01 3 65.58 m2 5100.00 zł 334458.00 zł Szczegóły
2.02 3 77.72 m2 4700.00 zł 365284.00 zł Szczegóły
2.09 1 29.00 m2 5100.00 zł 147900.00 zł Szczegóły
2.10 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
2.11 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
3.03 3 68.96 m2 4700.00 zł 324112.00 zł Szczegóły
3.04 3 64.45 m2 4900.00 zł 315805.00 zł Szczegóły
3.06 2 47.02 m2 5100.00 zł 239802.00 zł Szczegóły
3.07 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
3.08 1 29.00 m2 5100.00 zł 147900.00 zł Szczegóły
3.01 3 65.58 m2 5100.00 zł 334458.00 zł Szczegóły
3.02 3 77.72 m2 4700.00 zł 365284.00 zł Szczegóły
3.11 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
4.03 3 68.96 m2 4700.00 zł 324112.00 zł Szczegóły
4.04 3 64.45 m2 4900.00 zł 315805.00 zł Szczegóły
4.06 2 47.02 m2 5100.00 zł 239802.00 zł Szczegóły
4.07 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
4.08 1 29.00 m2 5100.00 zł 147900.00 zł Szczegóły
4.01 3 65.58 m2 5100.00 zł 334458.00 zł Szczegóły
4.02 3 77.72 m2 4700.00 zł 365284.00 zł Szczegóły
4.09 1 29.00 m2 5100.00 zł 147900.00 zł Szczegóły
4.10 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
5.03 3 68.96 m2 4700.00 zł 324112.00 zł Szczegóły
5.04 3 64.45 m2 4900.00 zł 315805.00 zł Szczegóły
5.05 2 43.62 m2 5000.00 zł 218100.00 zł Szczegóły
5.06 2 47.02 m2 5100.00 zł 239802.00 zł Szczegóły
5.07 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
5.08 1 29.00 m2 5100.00 zł 147900.00 zł Szczegóły
5.01 3 65.58 m2 5100.00 zł 334458.00 zł Szczegóły
5.02 3 77.72 m2 4700.00 zł 365284.00 zł Szczegóły
5.09 1 29.00 m2 5100.00 zł 147900.00 zł Szczegóły
5.10 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
5.11 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
6.03 3 68.96 m2 4700.00 zł 324112.00 zł Szczegóły
6.04 3 64.45 m2 4900.00 zł 315805.00 zł Szczegóły
6.05 2 43.62 m2 5000.00 zł 218100.00 zł Szczegóły
6.06 2 47.02 m2 5100.00 zł 239802.00 zł Szczegóły
6.07 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
6.08 1 29.00 m2 5100.00 zł 147900.00 zł Szczegóły
6.01 3 65.58 m2 5100.00 zł 334458.00 zł Szczegóły
6.02 3 77.72 m2 4700.00 zł 365284.00 zł Szczegóły
6.09 1 29.00 m2 5100.00 zł 147900.00 zł Szczegóły
6.11 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
7.03 3 68.96 m2 4700.00 zł 324112.00 zł Szczegóły
7.04 3 64.45 m2 4900.00 zł 315805.00 zł Szczegóły
7.05 2 43.62 m2 5000.00 zł 218100.00 zł Szczegóły
7.06 2 47.02 m2 5100.00 zł 239802.00 zł Szczegóły
7.07 1 28.18 m2 5100.00 zł 143718.00 zł Szczegóły
7.08 1 29.00 m2 5100.00 zł 147900.00 zł Szczegóły
7.02 3 77.72 m2 4700.00 zł 365284.00 zł Szczegóły
7.09 1 29.00 m2 5100.00 zł 147900.00 zł Szczegóły
8.03 3 68.96 m2 4700.00 zł 324112.00 zł Szczegóły
8.02 3 77.72 m2 4700.00 zł 365284.00 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy