Inwestycja przy Dolnej realizowana przez firmę Dombud S.A. powstaje w Gliwicach przy ul. Dolnej.

Osiedle docelowo składać się będzie  z 4 budynków mieszkalnych z garażami usytuowanymi pod budynkami. W ramach inwestycji powstaną mieszkania o metrażach od 46,87 m² do 63,60 m². W cenie, do każdego mieszkania przynależeć będzie komórka lokatorska.

Budynki zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie i komforcie przyszłych mieszkańców. Mieszkania mają status bezczynszowych - pełna własność. Inwestycja zostanie oddana do użytkowania w tzw. standardzie deweloperskim, który pozwala na indywidualną aranżację wnętrz wedle uznania przyszłego właściciela. Na życzenie klienta firma wykańcza mieszkania "pod klucz".

Inwestycja usytuowana jest w cichej i spokojnej okolicy, tuż przy osiedlu znajduje się skwer, plac zabaw, szkoła podstawowa, sklep. Lokalizacja osiedla umożliwia doskonałą komunikację w kierunku: centrum Gliwic, Wrocławia, Katowic, Mikołowa - w pobliżu węzeł Sośnica, trasa DTŚ, droga nr 44.

Detale
ceny nominalne do negocjacji
ceny za m2 do negocjacji
powierzchnia od 46.95 do 63.60 m2
liczba pokoi od 2 do 3
wysokość pomieszczeń 260 - 280
liczba budynków wszystkich 4
liczba kondygnacji nadziemnych 5
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon
rozpoczęcie budowy 4 kwartał 2015
oddanie do użytkowania 4 kwartał 2016
miejsca postojowe naziemne posiada
miejsca postojowe podziemne nie posiada
komórki lokatorskie posiada, Komórki lokatorskie w cenie mieszkania
garaże informacje u dewelopera
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 37 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
1/M2 2 47.76 m2 3600.00 zł 171936.00 zł Szczegóły
1/M3 3 58.28 m2 3600.00 zł 209808.00 zł Szczegóły
1/M4 3 63.60 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
1/M5 2 47.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
1/M6 3 58.28 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
1/M7 3 63.60 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
1/M8 2 47.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
1/M9 3 58.28 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
1/M10 3 60.98 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
1/M12 3 56.38 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
2/M2 2 47.76 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
2/M3 3 58.28 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
2/M4 3 63.60 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
2/M5 2 47.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
2/M6 3 58.28 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
2/M7 3 63.60 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
2/M9 3 58.28 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
2/M10 3 60.98 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
2/M11 2 46.95 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
2/M12 3 56.38 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
3/M3 3 58.28 m2 4041.00 zł 235547.00 zł Szczegóły
3/M6 3 58.28 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
3/M7 3 63.60 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
3/M8 2 47.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
3/M9 3 58.28 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
3/M10 3 60.98 m2 3650.00 zł 222577.00 zł Szczegóły
3/M11 2 46.95 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
3/M12 3 56.38 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
4/M3 3 58.28 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
4/M5 2 47.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
4/M6 3 58.28 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
4/M7 3 63.60 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
4/M8 2 47.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
4/M9 3 58.28 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
4/M10 3 60.98 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
4/M11 2 46.95 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
4/M12 3 56.38 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy