Inwestycja  Zaczarowany Młyn  realizowana przez firmę Dom-Bud M. Szaflarski Sp. j. znajduje się w Krakowie, w dzielnicy Prądnik Czerwony, przy ulicy Kaczary.

Zaczarowany Młyn to wyjątkowe miejsce, które znajduje się na kameralnym, częściowo monitorowanym i wygrodzonym osiedlu o niskiej zabudowie. Budynki charakteryzuje wysoki standard wykończenia, natomiast części wspólne budynków zostały zaprojektowane z uwzględnieniem historyczno-kulturowego dziedzictwa związanego z terenem, na którym znajduje się osiedle.

W trosce o wysoki komfort przyszłych mieszkańców osiedla, zostało ono zaprojektowane w sposób możliwie najlepiej odgradzający je od zgiełku sąsiednich ulic. W tym celu między innymi powstał budynek garażowy wzdłuż południowej granicy osiedla, który pełni równocześnie rolę przegrody akustycznej. Bezpieczeństwo zapewniają antywłamaniowe drzwi do mieszkań klasy C, a komfort – podwyższony standard dewelopewski oraz nowoczesne, cichobieżne windy elektryczne OTIS.

W bliskiej odległości znajduje się ładny i nowoczesny park Zaczarowanej Dorożki a dla najmłodszych mieszkańców, plac zabaw Smoczy Skwer.

Zaletą inwestycji jest  bliskość bogatej infrastruktury: w okolicy znaleźć można sklepy, aptekę, szkołę, przedszkole, CH Krokus, Multikino, Aqua Park a także kompleks biurowy Buma Quatro Business Park, CapGemini, Alma Tower czy budynek prywatnej opieki medycznej “LIM”.

Detale
ceny nominalne od 236670.00 do 530146.00 zł
ceny za m2 od 5220.00 do 7304.00 zł/m2
powierzchnia od 33.79 do 84.94 m2
liczba pokoi od 2 do 4
wysokość pomieszczeń 260 - 280
liczba mieszkań wszystkich 168
liczba budynków wszystkich 4
liczba kondygnacji nadziemnych 5
liczba kondygnacji podziemnych 1
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon, Taras
rozpoczęcie budowy 3 kwartał 2010
oddanie do użytkowania Oddano do użytkowania
miejsca postojowe naziemne informacje u dewelopera
miejsca postojowe podziemne informacje u dewelopera
komórki lokatorskie informacje u dewelopera
garaże posiada
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 70 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
55 Budynek 2B 2 53.76 m2 6413.00 zł 344736.00 zł Szczegóły
19 Budynek 2B 3 71.84 m2 6698.00 zł 481165.00 zł Szczegóły
3 Budynek 2B 3 65.43 m2 6460.00 zł 422658.00 zł Szczegóły
20 Budynek 2B 4 69.77 m2 6669.00 zł 465296.00 zł Szczegóły
1 Budynek 3 3 84.94 m2 5220.00 zł 443387.00 zł Szczegóły
6 Budynek 3 3 80.06 m2 5890.00 zł 471553.00 zł Szczegóły
4 Budynek 3 3 84.94 m2 5630.00 zł 478212.00 zł Szczegóły
9 Budynek 3 3 80.01 m2 5890.00 zł 471259.00 zł Szczegóły
7 Budynek 3 3 84.94 m2 5630.00 zł 478212.00 zł Szczegóły
1 Budynek 5 3 65.04 m2 6950.00 zł 452028.00 zł Szczegóły
4 Budynek 5 2 51.22 m2 6700.00 zł 343174.00 zł Szczegóły
8 Budynek 5 4 76.28 m2 6900.00 zł 526332.00 zł Szczegóły
12 Budynek 5 4 76.28 m2 6950.00 zł 530146.00 zł Szczegóły
16 Budynek 5 4 76.28 m2 6950.00 zł 530146.00 zł Szczegóły
51 Budynek 2A 3 65.44 m2 6400.00 zł 418816.00 zł Szczegóły
50 Budynek 2A 2 33.81 m2 7000.00 zł 236670.00 zł Szczegóły
49 Budynek 2A 3 65.44 m2 6400.00 zł 418816.00 zł Szczegóły
31 Budynek 2A 2 50.40 m2 6100.00 zł 307440.00 zł Szczegóły
4 Budynek 2A 3 54.92 m2 6950.00 zł 381694.00 zł Szczegóły
3 Budynek 2A 3 54.67 m2 6950.00 zł 379957.00 zł Szczegóły
2 Budynek 2A 2 54.28 m2 6600.00 zł 358248.00 zł Szczegóły
1 Budynek 2A 2 48.39 m2 6400.00 zł 309696.00 zł Szczegóły
6 Budynek 2A 2 43.95 m2 6700.00 zł 294465.00 zł Szczegóły
5 Budynek 2A 2 38.46 m2 6750.00 zł 259605.00 zł Szczegóły
54 Budynek 2A 3 73.48 m2 6649.00 zł 488576.00 zł Szczegóły
53 Budynek 2A 2 33.81 m2 7300.00 zł 246813.00 zł Szczegóły
52 Budynek 2A 3 65.44 m2 6850.00 zł 448264.00 zł Szczegóły
36 Budynek 2A 3/4 70.14 m2 6699.00 zł 469871.00 zł Szczegóły
35 Budynek 2A 2 50.40 m2 6600.00 zł 332640.00 zł Szczegóły
10 Budynek 2A 3 54.92 m2 7150.00 zł 392678.00 zł Szczegóły
9 Budynek 2A 3 54.67 m2 7150.00 zł 390891.00 zł Szczegóły
8 Budynek 2A 2 54.28 m2 6950.00 zł 377246.00 zł Szczegóły
7 Budynek 2A 2 48.40 m2 6850.00 zł 331540.00 zł Szczegóły
12 Budynek 2A 3 51.71 m2 6850.00 zł 354214.00 zł Szczegóły
11 Budynek 2A 2 38.46 m2 7200.00 zł 276912.00 zł Szczegóły
34 Budynek 2A 2 44.32 m2 7200.00 zł 319104.00 zł Szczegóły
33 Budynek 2A 3/4 71.81 m2 7200.00 zł 517032.00 zł Szczegóły
57 Budynek 2A 3 73.48 m2 6649.00 zł 488576.00 zł Szczegóły
56 Budynek 2A 2 33.79 m2 7304.00 zł 246813.00 zł Szczegóły
55 Budynek 2A 3 65.44 m2 6850.00 zł 448264.00 zł Szczegóły
40 Budynek 2A 3/4 70.13 m2 6700.00 zł 469871.00 zł Szczegóły
39 Budynek 2A 2 50.40 m2 6600.00 zł 332640.00 zł Szczegóły
16 Budynek 2A 3 54.92 m2 7150.00 zł 392678.00 zł Szczegóły
14 Budynek 2A 2 54.28 m2 6950.00 zł 377246.00 zł Szczegóły
13 Budynek 2A 2 48.40 m2 6850.00 zł 331540.00 zł Szczegóły
18 Budynek 2A 3 51.71 m2 6850.00 zł 354214.00 zł Szczegóły
17 Budynek 2A 2 38.46 m2 7200.00 zł 276912.00 zł Szczegóły
37 Budynek 2A 3/4 71.81 m2 7200.00 zł 517032.00 zł Szczegóły
60 Budynek 2A 3 73.48 m2 6649.00 zł 488576.00 zł Szczegóły
59 Budynek 2A 2 33.79 m2 7304.00 zł 246813.00 zł Szczegóły
58 Budynek 2A 3 65.44 m2 6850.00 zł 448264.00 zł Szczegóły
44 Budynek 2A 3/4 70.13 m2 6700.00 zł 469871.00 zł Szczegóły
44 Budynek 2A 3/4 70.13 m2 6700.00 zł 469871.00 zł Szczegóły
21 Budynek 2A 3 54.67 m2 7150.00 zł 390891.00 zł Szczegóły
20 Budynek 2A 2 54.28 m2 6950.00 zł 377246.00 zł Szczegóły
19 Budynek 2A 2 48.40 m2 6850.00 zł 331540.00 zł Szczegóły
24 Budynek 2A 3 51.71 m2 6850.00 zł 354214.00 zł Szczegóły
23 Budynek 2A 2 38.46 m2 7200.00 zł 276912.00 zł Szczegóły
42 Budynek 2A 2 44.32 m2 7200.00 zł 319104.00 zł Szczegóły
41 Budynek 2A 3/4 71.81 m2 7200.00 zł 517032.00 zł Szczegóły
62 Budynek 2A 2 33.79 m2 7304.00 zł 246813.00 zł Szczegóły
61 Budynek 2A 3 65.44 m2 6850.00 zł 448264.00 zł Szczegóły
48 Budynek 2A 3/4 70.13 m2 6700.00 zł 469871.00 zł Szczegóły
28 Budynek 2A 3 51.22 m2 7250.00 zł 371345.00 zł Szczegóły
27 Budynek 2A 3 50.98 m2 7250.00 zł 369605.00 zł Szczegóły
26 Budynek 2A 2 52.95 m2 7000.00 zł 370650.00 zł Szczegóły
30 Budynek 2A 3 51.71 m2 6850.00 zł 354214.00 zł Szczegóły
29 Budynek 2A 2 38.46 m2 7200.00 zł 276912.00 zł Szczegóły
46 Budynek 2A 2 44.32 m2 7200.00 zł 319104.00 zł Szczegóły
45 Budynek 2A 3/4 68.82 m2 7250.00 zł 498945.00 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy