Inwestycja ul. Dobrego Pasterza/Bohomolca realizowana przez firmę Dom-Bud znajduje się w Krakowie, w dzielnicy Prądnik Czerwony, przy ulicy Dobrego Pasterza.

Projekt zakłada powstanie ogrodzonego osiedla budynków wielorodzinnych o średnio wysokiej zabudowie i nowoczesnej architekturze. Oferta mieszkań obejmuje cztery budynki z garażami podziemnymi, stolarką okienną antywłamaniową na parterach oraz drzwiami antywłamaniowymi klasy C do wszystkich mieszkań. Komfort zapewniają nowoczesne, elektryczne windy OTIS oraz KONE.

Elewacje budynków wykończone są nowoczesnymi i eleganckimi materiałami ze szkła hartowanego, stali nierdzewnej oraz sztucznego kamienia. Podobną dbałość o detale cechuje wykończenie części wspólnych budynków.

Zadbano także o odpowiednio skomponowany projekt przestrzennego zagospodarowania  osiedla, którego centralny element stanowi wewnętrzny dziedziniec z elementami małej architektury i pięknie utrzymaną zielenią. Dla najmłodszych mieszkańców przygotowano bezpieczny plac zabaw.

W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajduje się przystanek autobusowy, szkoła i przedszkole. W pobliżu jest również Multikino, Aquapark, fitness, siłownia, CH Krokus, OBI, apteka, kompleks biurowy Buma, CapGemini, Alma Tower. Doskonałą komunikację z centrum miasta uzupełni planowana linia tramwajowa, której trasa projektowana jest w sąsiedztwie osiedla.

Detale
ceny nominalne od 272975.00 do 579720.00 zł
ceny za m2 od 4910.00 do 6700.00 zł/m2
powierzchnia od 44.75 do 98.76 m2
liczba pokoi od 2 do 4
wysokość pomieszczeń 260 - 280
liczba mieszkań wszystkich 133
liczba budynków wszystkich 4
liczba kondygnacji nadziemnych 8
liczba kondygnacji podziemnych 1
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon
rozpoczęcie budowy 2 kwartał 2010
oddanie do użytkowania Oddano do użytkowania
miejsca postojowe naziemne informacje u dewelopera
miejsca postojowe podziemne posiada
komórki lokatorskie informacje u dewelopera
garaże informacje u dewelopera
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 35 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
37 budynek 1 3 69.93 m2 5900.00 zł 412587.00 zł Szczegóły
39 budynek 1 4 98.76 m2 5850.00 zł 577746.00 zł Szczegóły
82 budynek 1 2 55.96 m2 6239.00 zł 349125.00 zł Szczegóły
86 budynek 1 2 55.95 m2 6250.00 zł 349688.00 zł Szczegóły
118 budynek 1 2 55.95 m2 6250.00 zł 349688.00 zł Szczegóły
4 budynek 2 4 96.62 m2 5900.00 zł 570058.00 zł Szczegóły
45 budynek 2 2 54.00 m2 6200.00 zł 334800.00 zł Szczegóły
19 budynek 2 3 59.55 m2 5900.00 zł 351345.00 zł Szczegóły
6 budynek 2 4 96.62 m2 6000.00 zł 579720.00 zł Szczegóły
49 budynek 2 2 54.18 m2 6300.00 zł 341334.00 zł Szczegóły
1 budynek 3 2 50.48 m2 5850.00 zł 295308.00 zł Szczegóły
22 budynek 3 4 93.75 m2 4910.00 zł 460313.00 zł Szczegóły
25 budynek 3 3 70.50 m2 6250.00 zł 440625.00 zł Szczegóły
4 budynek 3 2 50.42 m2 6300.00 zł 317646.00 zł Szczegóły
7 budynek 3 2 50.42 m2 6400.00 zł 322688.00 zł Szczegóły
1 budynek 4 3 65.98 m2 5750.00 zł 379385.00 zł Szczegóły
18 budynek 4 2 44.75 m2 6100.00 zł 272975.00 zł Szczegóły
35 budynek 4 4 95.42 m2 5100.00 zł 486642.00 zł Szczegóły
36 budynek 4 3 63.23 m2 6250.00 zł 395188.00 zł Szczegóły
49 budynek 4 3 54.72 m2 6220.00 zł 340358.00 zł Szczegóły
39 budynek 4 3 65.45 m2 6550.00 zł 428698.00 zł Szczegóły
38 budynek 4 3 70.39 m2 6400.00 zł 450496.00 zł Szczegóły
20 budynek 4 3 70.48 m2 6400.00 zł 451072.00 zł Szczegóły
4 budynek 4 3 61.50 m2 6700.00 zł 412050.00 zł Szczegóły
3 budynek 4 3 65.98 m2 5980.00 zł 394560.00 zł Szczegóły
42 budynek 4 3 65.45 m2 6550.00 zł 428698.00 zł Szczegóły
41 budynek 4 3 70.39 m2 6400.00 zł 450496.00 zł Szczegóły
7 budynek 4 3 61.95 m2 6700.00 zł 415065.00 zł Szczegóły
6 budynek 4 3 65.98 m2 6050.00 zł 399179.00 zł Szczegóły
44 budynek 4 2 70.39 m2 6400.00 zł 450496.00 zł Szczegóły
28 budynek 4 3 70.59 m2 6400.00 zł 451776.00 zł Szczegóły
9 budynek 4 3 65.98 m2 6050.00 zł 399179.00 zł Szczegóły
48 budynek 4 3 63.41 m2 6550.00 zł 415336.00 zł Szczegóły
32 budynek 4 3 68.49 m2 6400.00 zł 438336.00 zł Szczegóły
12 budynek 4 3 65.98 m2 6050.00 zł 399179.00 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy