Inwestycja  Bohomolca / Jancarza realizowana przez firmę Dom-Bud znajduje się w Krakowie, w dzielnicy Mistrzejowice, przy ulicy Bohomolca.

Inwestycja Bohomolca / Jancarza to dziesięciopiętrowy, wielorodzinny budynek mieszkalny,  w którym mieszkania zostały zaprojektowane z myślą o różnych oczekiwaniach klientów – do wyboru dostępne są metraże od 26 do 81m2.

Mieszkańcy będą mogli zrelaksować się na przestronnych balkonach i tarasach, które będą przynależeć do mieszkań. Bezpieczeństwo zapewnią antywłamaniowe drzwi klasy C, monitoring, a na parterze okna z szybami antywłamaniowymi. Aby zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych w budynku zaprojektowano kondygnację podziemną z indywidualnymi boksami garażowymi.

Ponadto inwestycja wyposażona jest w instalacje TV/Internet/Sat oraz cichobieżne windy OTIS o napędzie elektrycznym.

Lokalizacja budynku cechuje się sprawnym dojazdem do centrum - bezpośrednio przed budynkiem znajduje się przystanek autobusowy, a w pobliżu znajduje się duża pętla tramwajowa i autobusowa. Zaletą jest także bliskość galerii handlowej Krokus, Multikina, Aquaparku, szkoły, przedszkola oraz kompleksów biurowych: Buma, Capgemini, Alma Tower.

Detale
ceny nominalne od 250328.00 do 459088.00 zł
ceny za m2 od 5247.00 do 5900.00 zł/m2
powierzchnia od 43.16 do 81.98 m2
liczba pokoi od 2 do 4
wysokość pomieszczeń 260 - 280
liczba mieszkań wszystkich 98
liczba budynków wszystkich 1
liczba kondygnacji nadziemnych 11
liczba kondygnacji podziemnych 1
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon, Taras
rozpoczęcie budowy 2 kwartał 2014
oddanie do użytkowania Oddano do użytkowania
miejsca postojowe naziemne informacje u dewelopera
miejsca postojowe podziemne posiada
komórki lokatorskie informacje u dewelopera
garaże informacje u dewelopera
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 30 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
14 4 81.98 m2 5247.00 zł 430149.00 zł Szczegóły
31 4 74.16 m2 5700.00 zł 422712.00 zł Szczegóły
26 2 47.99 m2 5400.00 zł 259146.00 zł Szczegóły
24 2 45.95 m2 5500.00 zł 252725.00 zł Szczegóły
23 4 81.98 m2 5400.00 zł 442696.00 zł Szczegóły
41 4 74.16 m2 5800.00 zł 430128.00 zł Szczegóły
38 2 43.16 m2 5800.00 zł 250328.00 zł Szczegóły
36 2 47.99 m2 5500.00 zł 263945.00 zł Szczegóły
35 2 59.17 m2 5400.00 zł 319518.00 zł Szczegóły
34 2 45.95 m2 5600.00 zł 257320.00 zł Szczegóły
33 4 81.98 m2 5500.00 zł 450890.00 zł Szczegóły
47 2 47.99 m2 5500.00 zł 263945.00 zł Szczegóły
46 2 47.99 m2 5500.00 zł 263945.00 zł Szczegóły
45 2 59.17 m2 5400.00 zł 319518.00 zł Szczegóły
44 2 45.95 m2 5600.00 zł 257320.00 zł Szczegóły
43 4 81.98 m2 5500.00 zł 450890.00 zł Szczegóły
58 2 43.16 m2 5800.00 zł 250328.00 zł Szczegóły
55 2 59.17 m2 5400.00 zł 319518.00 zł Szczegóły
54 2 45.95 m2 5600.00 zł 257320.00 zł Szczegóły
53 4 81.98 m2 5500.00 zł 450890.00 zł Szczegóły
68 2 43.16 m2 5800.00 zł 250328.00 zł Szczegóły
65 2 59.17 m2 5400.00 zł 319518.00 zł Szczegóły
64 2 45.95 m2 5600.00 zł 257320.00 zł Szczegóły
63 4 81.98 m2 5500.00 zł 450890.00 zł Szczegóły
74 2 45.95 m2 5600.00 zł 257320.00 zł Szczegóły
73 4 81.98 m2 5500.00 zł 450890.00 zł Szczegóły
86 2 44.12 m2 5900.00 zł 260308.00 zł Szczegóły
84 2 45.95 m2 5700.00 zł 261915.00 zł Szczegóły
83 4 81.98 m2 5600.00 zł 459088.00 zł Szczegóły
93 2 45.95 m2 5700.00 zł 261915.00 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy