Metro City realizowane przez spółkę Decoma Invest powstaje w warszawskiej dzielnicy Bemowo, przy ul. Pełczyńskiego, w niewielkiej odległości od centrum miasta.

Inwestycję tworzy jeden budynek mieszkalny składający się z 7 pięter, w którym znajdzie się łącznie 146 mieszkań. Na parterze budynku zaplanowano lokale usługowe. Miejsca parkingowe znajdą się zarówno w kondygnacji podziemnej, jak i na terenie wokół budynku.

Mieszkania w inwestycji Metro City posiadają funkcjonalne i przestronne rozkłady. Klienci mają do wyboru wiele mieszkań dwupokojowych. Lokale mieszkalne usytuowane na parterze posiadać będą obszerne ogródki do wyłącznej dyspozycji właścicieli. Na ostatnich piętrach przewidziano dwupoziomowe apartamenty z wysokimi przeszkleniami i tarasami. Część mieszkań posiadać będzie dostęp do prywatnej, zielonej przestrzeni na dachu.

Inwestycja jest bardzo korzystnie położona na mapie miasta. Bemowo zapewnia dobrą komunikację z pozostałymi dzielnicami, dostęp do terenów zielonych oraz spokojną i cichą atmosferę sprzyjającą wypoczynkowi. W okolicy znajduje się również rozwinięte zaplecze handlowe ułatwiające załatwianie codziennych spraw. Atrakcyjne ceny oraz przychylne opinie o inwestycji dodatkowo zachęcają do zakupu. 

Detale
ceny nominalne do negocjacji
ceny za m2 do negocjacji
powierzchnia od 38.62 do 109.71 m2
liczba pokoi od 2 do 4
wysokość pomieszczeń 260 - 330
liczba mieszkań wszystkich 146, dostępnych 104
liczba budynków wszystkich 1
liczba kondygnacji nadziemnych 8
liczba kondygnacji podziemnych 1
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon, Ogródek, Taras
rozpoczęcie budowy 3 kwartał 2013
oddanie do użytkowania 2 kwartał 2016
miejsca postojowe naziemne posiada, 38
miejsca postojowe podziemne posiada, 119
komórki lokatorskie nie posiada
garaże posiada
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 102 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
A.0.2 3 64.63 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.0.52 3 78.86 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.0.53 2 48.29 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.0.54 2 48.29 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.0.55 2 66.51 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.0.84 3 74.48 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.0.86 2 48.29 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.0.87 2 66.26 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.0.116 2 66.25 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.0.119 3 68.17 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.1.10 2 44.86 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.1.3 4 86.67 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.1.4 2 49.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.1.5 2 50.24 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.1.6 2 49.79 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.1.8 2 38.62 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.1.56 3 78.90 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.1.57 2 48.29 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.1.58 2 48.29 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.1.59 3 74.15 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.1.88 3 74.48 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.1.89 2 48.29 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.1.90 2 48.29 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.1.120 3 74.07 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.1.121 2 42.64 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.1.122 2 39.78 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.1.123 3 68.17 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.2.13 2 50.24 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.2.14 2 49.79 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.2.15 2 57.06 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.2.18 2 44.87 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.2.62 2 48.29 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.2.63 3 74.15 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.2.92 3 74.48 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.2.94 2 48.29 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.2.124 3 74.07 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.2.125 2 42.64 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.3.20 2 49.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.3.21 2 50.24 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.3.22 2 49.79 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.3.23 2 57.06 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.3.26 2 44.87 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.3.64 3 78.90 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.3.66 2 48.29 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.3.96 3 74.47 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.3.97 2 48.29 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.3.128 3 74.07 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.3.129 2 42.64 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.3.131 3 68.17 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.4.27 4 87.48 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.4.28 2 50.36 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.4.29 2 50.76 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.4.30 2 50.20 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.4.31 2 58.12 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.4.34 2 45.24 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.4.68 3 80.12 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.4.69 2 48.91 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.4.70 2 49.28 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.4.100 3 74.80 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.4.101 2 49.19 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.4.132 3 74.53 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.4.133 2 43.56 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.4.134 2 40.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.4.135 3 69.00 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.5.36 2 50.36 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.5.37 2 50.76 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.5.38 2 50.20 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.5.40 2 51.04 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.5.41 2 45.24 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.5.72 3 80.12 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.5.73 2 48.91 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.5.74 2 49.29 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.5.75 3 74.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.5.104 3 74.80 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.5.107 3 74.53 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.5.136 3 74.53 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.5.137 2 43.56 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.5.138 2 40.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.6.42 4 87.48 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.6.44 2 50.76 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.6.45 2 42.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.6.46 2 39.14 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.6.47 2 45.24 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.6.76 3 80.12 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.6.77 2 48.91 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.6.78 2 49.29 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.6.79 3 74.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.6.108 3 74.80 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.6.109 2 49.19 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.6.110 2 49.26 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.6.111 3 74.53 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.6.140 3 74.53 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.6.141 2 43.56 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.6.142 2 40.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.6.143 3 69.00 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.7.48 3 75.71 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.7.49 2 50.36 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
A.7.50 4 109.71 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.7.81 4 88.43 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
B.7.82 4 88.48 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
C.7.113 4 88.54 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
D.7.146 3 71.29 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy