Inwestycja Casa Feliz Etap II to projekt mieszkaniowy realizowany przez portugalskiego inwestora Casa Feliz B sp. z o.o zlokalizowany w prężnie rozwijającej się dzielnicy Krakowa, jaką jest Żabiniec.

W ramach drugiego etapu inwestycji powstaną dwa budynki mieszkalne o wyglądzie zbliżonym do brył etapu pierwszego. W obiektach znajdzie się łącznie 112 mieszkań o powierzchni od 24 do 72 metrów kwadratowych. Aktualnie inwestycja jest w trakcie budowy, a planowany termin oddania budynków do użytkowania przypada na 4 kwartał 2016 roku.

Projekt inwestycji został starannie przemyślany. Uwzględniono w nim najnowsze rozwiązania technologiczne oraz funkcjonalny rozkład pomieszczeń pozwalający dostosować aranżację wnętrz do indywidualnych gustów i wymagań właścicieli. Każde mieszkania posiada balkon lub taras, a do lokali umiejscowionych na parterze przynależą kameralne, zielone ogródki.

Przestrzeń podziemna budynku przeznaczona jest na miejsca postojowe dla samochodów, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.

Teren wokół osiedla zostanie zagospodarowany zielenią. Na trawnikach zielenić się będzie trawa, posadzone zostaną krzewy i kwiaty, a podwórka ozdobią drzewa – w czasie letnim chroniące mieszkańców przed słońcem, a zimą przepuszczające promienie słoneczne do mieszkań.

Osiedle  Casa Feliz cieszy się bardzo dobrą lokalizacją oraz zyskuje same pozytywne opinie. Od Rynku Głównego i Dworca Głównego dzieli go zaledwie 3 km. W sąsiedztwie osiedla mieści się przystanek tramwajowy oraz autobusowy, co pozwala na łatwy dojazd w każde miejsce na mapie miasta. Znajdujące się w okolicy tereny rekreacyjne umożliwiają spokojny wypoczynek, a bliskość punktów handlowo-usługowych daje możliwość zaspokojenia codziennych potrzeb. 

Detale
ceny nominalne od 181974.26 do 479251.00 zł
ceny za m2 od 5800.00 do 7660.00 zł/m2
powierzchnia od 24.26 do 71.53 m2
liczba pokoi od 1 do 4
wysokość pomieszczeń 260 - 280 cm
liczba mieszkań wszystkich 112, dostępnych 100
liczba budynków wszystkich 2, dostępnych 2
liczba kondygnacji nadziemnych 6
liczba kondygnacji podziemnych 1
rozpoczęcie budowy 1 kwartał 2015
oddanie do użytkowania 4 kwartał 2016
miejsca postojowe naziemne posiada
miejsca postojowe podziemne posiada
komórki lokatorskie posiada
garaże posiada
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 90 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
73/1 3 56.15 m2 6800.00 zł 381820.00 zł Szczegóły
73/2 3 55.75 m2 6750.00 zł 376312.50 zł Szczegóły
73/3 2 43.43 m2 6550.00 zł 284466.50 zł Szczegóły
73/4 4 65.51 m2 6350.00 zł 415988.50 zł Szczegóły
73/5 1 29.50 m2 7100.00 zł 209450.00 zł Szczegóły
73/6 3 56.17 m2 6800.00 zł 381956.00 zł Szczegóły
73/7 3 55.77 m2 6900.00 zł 384813.00 zł Szczegóły
73/8 2 43.49 m2 6800.00 zł 295732.00 zł Szczegóły
73/10 2 45.71 m2 6500.00 zł 297115.00 zł Szczegóły
73/11 3 56.17 m2 6900.00 zł 387573.00 zł Szczegóły
73/12 3 55.77 m2 7000.00 zł 390390.00 zł Szczegóły
73/13 2 43.49 m2 6900.00 zł 300081.00 zł Szczegóły
73/16 3 56.17 m2 7000.00 zł 393190.00 zł Szczegóły
73/17 3 55.77 m2 7100.00 zł 395967.00 zł Szczegóły
73/18 2 43.49 m2 7000.00 zł 304430.00 zł Szczegóły
73/19 4 65.72 m2 6550.00 zł 437038.00 zł Szczegóły
73/20 2 45.71 m2 6700.00 zł 306257.00 zł Szczegóły
73/23 2 43.49 m2 7150.00 zł 310953.50 zł Szczegóły
73/24 4 65.72 m2 6700.00 zł 446896.00 zł Szczegóły
73/25 2 45.71 m2 6850.00 zł 313113.50 zł Szczegóły
73/26 3 56.17 m2 7150.00 zł 401615.50 zł Szczegóły
73/27 3 55.77 m2 7250.00 zł 404332.50 zł Szczegóły
73/28 2 43.49 m2 7150.00 zł 310953.50 zł Szczegóły
73/29 4 65.72 m2 6700.00 zł 446896.00 zł Szczegóły
73/30 2 45.71 m2 6850.00 zł 313113.50 zł Szczegóły
75/1 3 56.30 m2 6344.00 zł 357167.20 zł Szczegóły
75/2 2 47.63 m2 6395.00 zł 304593.85 zł Szczegóły
75/3 2 50.65 m2 6870.00 zł 347965.50 zł Szczegóły
75/4 3 58.10 m2 6704.00 zł 389502.40 zł Szczegóły
75/5 2 34.44 m2 6849.00 zł 235879.56 zł Szczegóły
75/6 3 60.03 m2 5800.00 zł 348174.00 zł Szczegóły
75/42 3 56.30 m2 6344.00 zł 357167.20 zł Szczegóły
75/43 2 47.63 m2 6395.00 zł 304593.85 zł Szczegóły
75/44 2 50.65 m2 6870.00 zł 347965.50 zł Szczegóły
75/45 3 58.10 m2 6704.00 zł 389502.40 zł Szczegóły
75/46 2 34.44 m2 6849.00 zł 235879.56 zł Szczegóły
75/47 3 60.03 m2 5800.00 zł 348174.00 zł Szczegóły
75/7 4 71.53 m2 6350.00 zł 454215.50 zł Szczegóły
75/8 2 47.71 m2 6646.00 zł 317080.66 zł Szczegóły
75/9 2 50.67 m2 6826.00 zł 345873.42 zł Szczegóły
75/10 3 58.15 m2 6915.00 zł 402107.25 zł Szczegóły
75/11 2 34.44 m2 7133.00 zł 245660.52 zł Szczegóły
75/12 1 24.26 m2 7501.00 zł 181974.26 zł Szczegóły
75/13 3 52.66 m2 6420.00 zł 338077.20 zł Szczegóły
75/48 4 71.53 m2 6350.00 zł 454215.50 zł Szczegóły
75/49 2 47.71 m2 6646.00 zł 317080.66 zł Szczegóły
75/50 2 50.67 m2 6826.00 zł 345873.42 zł Szczegóły
75/51 3 58.15 m2 6915.00 zł 402107.25 zł Szczegóły
75/52 2 34.44 m2 7133.00 zł 245660.52 zł Szczegóły
75/53 1 24.26 m2 7501.00 zł 181974.26 zł Szczegóły
75/54 3 52.66 m2 6420.00 zł 338077.20 zł Szczegóły
75/14 4 71.53 m2 6450.00 zł 461368.50 zł Szczegóły
75/15 2 47.71 m2 6699.00 zł 319609.29 zł Szczegóły
75/16 2 50.67 m2 6879.00 zł 348558.93 zł Szczegóły
75/17 3 58.15 m2 7015.00 zł 407922.25 zł Szczegóły
75/19 1 24.26 m2 7554.00 zł 183260.04 zł Szczegóły
75/20 3 52.66 m2 6473.00 zł 340868.18 zł Szczegóły
75/55 4 71.53 m2 6450.00 zł 461368.50 zł Szczegóły
75/56 2 47.71 m2 6699.00 zł 319609.29 zł Szczegóły
75/58 3 58.15 m2 7015.00 zł 407922.25 zł Szczegóły
75/59 2 34.44 m2 7186.00 zł 247485.84 zł Szczegóły
75/60 1 24.26 m2 7554.00 zł 183260.04 zł Szczegóły
75/61 3 52.66 m2 6473.00 zł 340868.18 zł Szczegóły
75/21 4 71.53 m2 6550.00 zł 468521.50 zł Szczegóły
75/22 2 47.71 m2 6752.00 zł 322137.92 zł Szczegóły
75/23 2 50.67 m2 6932.00 zł 351244.44 zł Szczegóły
75/26 1 24.26 m2 7607.00 zł 184545.82 zł Szczegóły
75/27 3 52.66 m2 6526.00 zł 343659.16 zł Szczegóły
75/62 4 71.53 m2 6550.00 zł 468521.50 zł Szczegóły
75/65 3 58.15 m2 7115.00 zł 413737.25 zł Szczegóły
75/67 1 24.26 m2 7607.00 zł 184545.82 zł Szczegóły
75/68 3 52.66 m2 6526.00 zł 343659.16 zł Szczegóły
75/28 4 71.53 m2 6700.00 zł 479251.00 zł Szczegóły
75/29 2 47.71 m2 6852.00 zł 326908.92 zł Szczegóły
75/30 2 50.67 m2 7032.00 zł 356311.44 zł Szczegóły
75/34 3 52.66 m2 6626.00 zł 348925.16 zł Szczegóły
75/72 3 58.15 m2 7265.00 zł 422459.75 zł Szczegóły
75/73 2 34.44 m2 7339.00 zł 252755.16 zł Szczegóły
75/74 1 24.26 m2 7660.00 zł 185831.60 zł Szczegóły
75/35 4 71.53 m2 6700.00 zł 479251.00 zł Szczegóły
75/36 2 47.71 m2 6852.00 zł 326908.92 zł Szczegóły
75/37 2 50.67 m2 7032.00 zł 356311.44 zł Szczegóły
75/38 3 58.15 m2 7015.00 zł 407922.25 zł Szczegóły
75/39 2 34.44 m2 7239.00 zł 249311.16 zł Szczegóły
75/40 1 24.26 m2 7660.00 zł 185831.60 zł Szczegóły
75/41 3 52.66 m2 6626.00 zł 348925.16 zł Szczegóły
75/76 4 71.53 m2 6550.00 zł 468521.50 zł Szczegóły
75/77 2 47.71 m2 6699.00 zł 319609.29 zł Szczegóły
75/81 1 24.26 m2 7660.00 zł 185831.60 zł Szczegóły
75/82 3 52.66 m2 6626.00 zł 348925.16 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy