Inwestycja Casa Feliz Etap I zlokalizowana na krakowskim Żabińcu to nowy projekt mieszkaniowy portugalskiej spółki Casa Feliz A.  

Tajemnicza dla naszych rodaków nazwa Casa Feliz w języku portugalskim oznacza szczęśliwy dom, i to właśnie stworzenie takiego miejsca było głównym celem, który przyświecał inwestorowi w trakcie realizacji budowy, a przemyślany projekt i liczne udogodnienia dla mieszkańców świadczą o tym, że nie są to tylko puste założenia.

Budynek zrealizowany w ramach Etapu I przykuwa uwagę swoją prostotą i elegancją. Podwórka otwierają się na południe, a to sprawia, że osiedle jest dobrze nasłonecznione. Ponadto zaplanowano teren wokół osiedla bogato wysadzić drzewami i pozostałą roślinnością, która stworzy idealne warunki do odpoczynku na łonie na tury, a latem spełni dodatkowe zadanie, chroniąc mieszkańców przed upałem.

Pierwszy etap inwestycji tworzą dwa 6-kondygnacyjne budynki, w których łącznie mieszczą się 164 lokale mieszkalne. Struktura mieszkań jest bardzo zróżnicowana pod względem metrażu i rozkładu pomieszczeń, co pozwala przyszłym mieszkańcom dostosować wnętrza do własnych potrzeb i zaaranżować je zgodnie z gustem. Wszystkie mieszkania mają dostęp do balkonów i tarasów, a mieszkańcy lokali usytuowanych na parterze mają do dyspozycji prywatne zielone ogródki.

W kondygnacji podziemnej budynku znajdują się miejsca postojowe dla samochodów, komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne.

Atrakcyjna lokalizacja miasta pozwala na łatwy dojazd do centrum i pozostałych dzielnic miasta. W okolicy znajdują się liczne punkty usługowo-handlowe oraz pozostałe zaplecze ułatwiające codziennie życie mieszkańców. Wszystko to sprawia, że inwestycja Casa Feliz zdobywa przychylne opinie wielu klientów. 

Detale
ceny nominalne od 183282.98 do 400801.47 zł
ceny za m2 od 5800.00 do 7713.95 zł/m2
powierzchnia od 24.26 do 60.03 m2
liczba pokoi od 1 do 3
wysokość pomieszczeń 260 cm
liczba mieszkań wszystkich 164, dostępnych 74
liczba budynków wszystkich 2, dostępnych 2
liczba kondygnacji nadziemnych 6
liczba kondygnacji podziemnych 1
rozpoczęcie budowy 3 kwartał 2014
oddanie do użytkowania 4 kwartał 2015
miejsca postojowe naziemne posiada
miejsca postojowe podziemne posiada
komórki lokatorskie posiada
garaże nie posiada
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 46 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
69/1 3 56.09 m2 6345.25 zł 355905.09 zł Szczegóły
69/42 3 56.11 m2 6345.20 zł 356029.11 zł Szczegóły
69/43 2 47.67 m2 6394.91 zł 304845.18 zł Szczegóły
69/44 2 50.65 m2 6870.66 zł 347998.90 zł Szczegóły
69/47 3 51.74 m2 5800.00 zł 300092.00 zł Szczegóły
69/7 2 43.31 m2 6752.44 zł 292448.18 zł Szczegóły
69/8 1 26.23 m2 7275.40 zł 190833.84 zł Szczegóły
69/49 1 26.23 m2 7275.40 zł 190833.84 zł Szczegóły
69/51 2 50.67 m2 6826.16 zł 345881.28 zł Szczegóły
69/54 3 51.84 m2 7028.44 zł 364354.56 zł Szczegóły
69/20 3 51.84 m2 6939.49 zł 359743.08 zł Szczegóły
69/55 2 43.31 m2 6805.44 zł 294743.61 zł Szczegóły
69/57 2 47.74 m2 6858.24 zł 327412.16 zł Szczegóły
69/61 3 51.84 m2 6939.49 zł 359743.08 zł Szczegóły
69/21 2 43.31 m2 6858.44 zł 297039.04 zł Szczegóły
69/24 3 58.31 m2 6873.63 zł 400801.47 zł Szczegóły
69/68 3 51.84 m2 6992.49 zł 362490.60 zł Szczegóły
69/28 2 43.31 m2 6911.44 zł 299334.47 zł Szczegóły
69/34 3 51.84 m2 7045.49 zł 365238.12 zł Szczegóły
69/69 2 43.31 m2 6911.44 zł 299334.47 zł Szczegóły
69/76 2 43.31 m2 6964.44 zł 301629.90 zł Szczegóły
69/78 2 47.74 m2 7017.24 zł 335002.82 zł Szczegóły
71/1 3 56.30 m2 6344.71 zł 357207.30 zł Szczegóły
71/2 2 47.63 m2 6395.02 zł 304595.02 zł Szczegóły
71/3 2 50.65 m2 6870.66 zł 347998.90 zł Szczegóły
71/6 3 60.03 m2 5800.00 zł 348174.00 zł Szczegóły
71/43 2 47.63 m2 6395.02 zł 304595.02 zł Szczegóły
71/44 2 50.65 m2 6870.66 zł 347998.90 zł Szczegóły
71/46 2 34.44 m2 6849.35 zł 235891.64 zł Szczegóły
71/47 3 60.03 m2 5800.00 zł 348174.00 zł Szczegóły
71/8 2 47.71 m2 6646.28 zł 317094.12 zł Szczegóły
71/9 2 50.67 m2 6826.16 zł 345881.28 zł Szczegóły
71/13 3 52.66 m2 6420.24 zł 338089.60 zł Szczegóły
71/50 2 50.67 m2 6826.16 zł 345881.28 zł Szczegóły
71/15 2 47.71 m2 6699.28 zł 319622.75 zł Szczegóły
71/16 2 50.67 m2 6879.16 zł 348566.79 zł Szczegóły
71/60 1 24.26 m2 7554.95 zł 183282.98 zł Szczegóły
71/22 2 47.71 m2 6752.28 zł 322151.38 zł Szczegóły
71/27 3 52.66 m2 6526.24 zł 343671.56 zł Szczegóły
71/29 2 47.71 m2 6805.28 zł 324680.01 zł Szczegóły
71/30 2 50.67 m2 6985.16 zł 353937.81 zł Szczegóły
71/36 2 47.71 m2 6858.28 zł 327208.64 zł Szczegóły
71/40 1 24.26 m2 7713.95 zł 187140.32 zł Szczegóły
71/82 3 52.66 m2 6632.24 zł 349253.52 zł Szczegóły
69/14 2 43.31 m2 6805.44 zł 294743.61 zł Szczegóły
71/34 3 52.66 m2 6579.24 zł 346462.54 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy