Osiedle Pałacowa Etap III realizowane przez firmę Bud-Dom Sp. z o.o. powstaje w miejscowości Miarki, przy ulicy Pałacowej.

Inwestycję tworzy budynek z 96 mieszkaniami oraz 2 budynki 12-lokalowe, w tym jeden z lokalami usługowymi na parterze. Wjazd na teren osiedla możliwy jest od strony ul. Szpitalnej, dwoma bramami sterowanymi automatycznie.

Budynki wyposażone są windy, instalacje wodociągowe, elektryczne, kanalizacyjne i gazowe z sieci miejskiej. Na poddaszu każdego budynku znajduje się lokalna kotłownia.

Osiedle zlokalizowane jest w spokojnej okolicy. W sąsiedztwie mieszczą się przystanki autobusowe, zapewniające bardzo dobre połączenie z centrum Warszawy. W pobliżu działają przedszkola i żłobki. 

Detale
ceny nominalne od 4740.00 do 5600.00 zł
ceny za m2 od 175840.00 do 328380.00 zł/m2
powierzchnia od 31.40 do 63.15 m2
liczba pokoi od 1 do 3
wysokość pomieszczeń 260 - 280
liczba mieszkań wszystkich 120
liczba budynków wszystkich 3
liczba kondygnacji nadziemnych 4
liczba kondygnacji podziemnych 1
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon
rozpoczęcie budowy 1 kwartał 2014
oddanie do użytkowania 4 kwartał 2015
miejsca postojowe naziemne posiada
miejsca postojowe podziemne posiada
komórki lokatorskie posiada
garaże informacje u dewelopera
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 30 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
A4 - MDM 1 38.49 m2 182442.00 zł 4740.00 zł Szczegóły
A5 - MDM 2 59.11 m2 280181.00 zł 4740.00 zł Szczegóły
A9 2 49.98 m2 264894.00 zł 5300.00 zł Szczegóły
A10 1 38.42 m2 215152.00 zł 5600.00 zł Szczegóły
A11 2 58.97 m2 306644.00 zł 5200.00 zł Szczegóły
A12 2 58.97 m2 306644.00 zł 5200.00 zł Szczegóły
A14 1 31.40 m2 175840.00 zł 5600.00 zł Szczegóły
A16 1 38.34 m2 214704.00 zł 5600.00 zł Szczegóły
A17 2 58.83 m2 305916.00 zł 5200.00 zł Szczegóły
A21 2 49.75 m2 263675.00 zł 5300.00 zł Szczegóły
A22 1 38.25 m2 214200.00 zł 5600.00 zł Szczegóły
A23 2 58.73 m2 305396.00 zł 5200.00 zł Szczegóły
A24 2 58.73 m2 305396.00 zł 5200.00 zł Szczegóły
B2 2 52.53 m2 267903.00 zł 5100.00 zł Szczegóły
B6 2 52.39 m2 277667.00 zł 5300.00 zł Szczegóły
B7 2 52.39 m2 277667.00 zł 5300.00 zł Szczegóły
B14 2 52.11 m2 276183.00 zł 5300.00 zł Szczegóły
B15 2 52.11 m2 276183.00 zł 5300.00 zł Szczegóły
C2 - MDM 2 52.53 m2 248992.00 zł 4740.00 zł Szczegóły
C3 2 52.53 m2 267903.00 zł 5100.00 zł Szczegóły
C6 2 52.39 m2 277667.00 zł 5300.00 zł Szczegóły
C10 2 52.24 m2 276872.00 zł 5300.00 zł Szczegóły
C11 2 52.24 m2 276872.00 zł 5300.00 zł Szczegóły
C14 2 52.11 m2 276183.00 zł 5300.00 zł Szczegóły
E2 2 59.11 m2 298505.00 zł 5050.00 zł Szczegóły
E3 - MDM 1 38.49 m2 182442.00 zł 4740.00 zł Szczegóły
E13 2 58.83 m2 305916.00 zł 5200.00 zł Szczegóły
E20 2 58.73 m2 305396.00 zł 5200.00 zł Szczegóły
UM8 3 63.15 m2 328380.00 zł 5200.00 zł Szczegóły
UM12 3 62.96 m2 327392.00 zł 5200.00 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy