Inwestycja realizowana przez firmę Blockpol Developer znajduje się w Lubinie przy ul. Górniczej 5.
Jest to kompleks dwóch budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym, w których znajduje się 84 mieszkań różnej wielkości. Każde mieszkanie posiada balkon lub taras, a na piętrach i półpiętrach znajdują się komórki lokatorskie. Dla wygody mieszkańców wybudowano kondygnację podziemną z parkingiem, co zapewni miejsca postojowe.
Inwestycja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych z placami zabaw i boiskami sportowymi, dlatego jest to wspaniałe miejsce do zamieszkania rodzin z dziećmi. W odległości 250m od granicy działki zaczyna się Park Solidarności oraz skwery w obrębie ul. Lotników, Konstytucji 3 Maja oraz al. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ponadto w pobliżu znajduje się jezioro i rzeka.
ceny nominalne | od 263999.00 do 263999.00 zł |
ceny za m2 | od 4200.00 do 4200.00 zł/m2 |
powierzchnia | od 64.39 do 64.39 m2 |
liczba pokoi | od 3 do 3 |
wysokość pomieszczeń | 260 - 280 |
liczba mieszkań | wszystkich 84 |
liczba budynków | wszystkich 2 |
liczba kondygnacji nadziemnych | 4 |
liczba kondygnacji podziemnych | 1 |
dostępne powierzchnie dodatkowe | Balkon, Taras |
rozpoczęcie budowy | 4 kwartał 2014 |
oddanie do użytkowania | Oddano do użytkowania |
miejsca postojowe naziemne | informacje u dewelopera |
miejsca postojowe podziemne | posiada |
komórki lokatorskie | posiada |
garaże | nie posiada |
materiał budowlany | mieszany |
standard wykończenia | deweloperski |
rodzaj własności | prawo własności |
przewidywany czynsz | informacje u dewelopera |
Rzut | Numer | Pokoje | Powierzchnia | Cena m2 | Cena całkowita | Dodatkowe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
P3-4 | 3 | 64.39 m2 | 4200.00 zł | 263999.00 zł | Szczegóły |