Inwestycja City Towers realizowana przez firmę Atal S.A. powstaje w Krakowie, w dzielnicy Czyżyny, przy ulicy Marii Dąbrowskiej.

Osiedle powstaje w dwóch etapach. W ramach etapu I wybudowanych zostało sześć ośmiopiętrowych budynków, w których znajduje się 356 mieszkań posiadających od jednego do czterech pokoi. Metraż mieszkań wynosi od 29 do 126 metrów kwadratowych. Na parterach budynków zaplanowano dwa garaże, które pomieszczą ponad 90 samochodów. Z kolei na zewnątrz znajdą się miejsca postojowe dla 115 pojazdów. Ponadto na parterach w budynkach mieszkalnych znajdzie się 21 lokali usługowych, które umożliwią mieszkańcom załatwienie spraw życia codziennego.

W ramach etapu II inwestycji City Towers powstanie pięć budynków ośmiopiętrowych, w których znajdą się mieszkania o powierzchni od 25 do 114 metrów kwadratowych. Do dyspozycji mieszkańców przeznaczone będą 102 miejsca garażowe oraz 101 stanowisk zewnętrznych.

Mieszkania dostępne w ramach inwestycji City Towers wyróżniają się funkcjonalnością oraz możliwością łatwej aranżacji wnętrz. W budynkach dostępne są wózkownie, komórki lokatorskie oraz pomieszczenia na rowery. Tereny wokół budynków są zagospodarowane zielenią i sprzyjają spacerom, a skalniaki, krzewy i drzewa ozdobne uatrakcyjniają wygląd całej inwestycji.

Osiedle City Towers cieszy się również korzystną lokalizacją. Łatwy dostęp do rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej umożliwia sprawne i szybkie przemieszczanie się po mieście. W okolicy znajdują się placówki edukacyjne oraz punkty handlowo-usługowe. 

City Towers – Ceny mieszkań

Etap II (50/50%) – 5950.00 zł/m2 brutto
z wykończeniem standard +300.00 zł/m2 brutto
z wykończeniem standard plus +400.00 zł/m2 brutto
z wykończeniem VIP +500.00 zł/m2 brutto

Ceny dodatków

Wykończenie balkonu/tarasu – 400.00 zł/m 2 brutto
Komórka lokatorska – 1600.00 zł/m 2 brutto
Miejsce postojowe w garażu – 28000.00 zł brutto
Miejsce postojowe zewnętrzne              –  9150.00 zł brutto  

Biuro Sprzedaży Mieszkań

31-851 Kraków M. Dąbrowskiej 17
godziny pracy: pon. 10.00-18.00, wt.-pt. 8.00-16.00

email: bsmkrakow@atal.pl
telefon:(+48) 603 882 163

Detale
ceny nominalne do negocjacji
ceny za m2 do negocjacji
powierzchnia od 47.58 do 113.82 m2
liczba pokoi od 1 do 4
wysokość pomieszczeń 260 - 280
liczba mieszkań wszystkich 365, dostępnych 40
liczba budynków wszystkich 6
liczba kondygnacji nadziemnych 9
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon, Taras
rozpoczęcie budowy 1 kwartał 2014
oddanie do użytkowania 1 kwartał 2016
miejsca postojowe naziemne posiada
miejsca postojowe podziemne nie posiada
komórki lokatorskie posiada
garaże posiada
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 39 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
EU1 1 70.41 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
AM1 3 57.29 m2 5950.00 zł 340875.00 zł Szczegóły
AM2 2 51.58 m2 5950.00 zł 306901.00 zł Szczegóły
AM3 3 66.02 m2 5950.00 zł 392819.00 zł Szczegóły
AM4 4 113.82 m2 5950.00 zł 677229.00 zł Szczegóły
AM5 2 51.58 m2 5950.00 zł 306901.00 zł Szczegóły
AM6 3 57.29 m2 5950.00 zł 340875.00 zł Szczegóły
BM4 4 113.15 m2 5950.00 zł 673242.00 zł Szczegóły
CM2 2 47.64 m2 5950.00 zł 283458.00 zł Szczegóły
DM1 2 47.58 m2 5950.00 zł 283101.00 zł Szczegóły
DM4 4 113.15 m2 5950.00 zł 673242.00 zł Szczegóły
EM4 4 83.86 m2 5950.00 zł 498967.00 zł Szczegóły
AM10 4 113.82 m2 5950.00 zł 677229.00 zł Szczegóły
AM7 3 57.29 m2 5950.00 zł 340875.00 zł Szczegóły
AM8 2 51.58 m2 5950.00 zł 306901.00 zł Szczegóły
AM9 3 66.02 m2 5950.00 zł 392819.00 zł Szczegóły
BM6 3 60.61 m2 5950.00 zł 360629.00 zł Szczegóły
BM7 3 69.80 m2 5950.00 zł 415310.00 zł Szczegóły
DM6 3 60.61 m2 5950.00 zł 360629.00 zł Szczegóły
DM7 3 69.80 m2 5950.00 zł 415310.00 zł Szczegóły
AM13 3 57.29 m2 5950.00 zł 340875.00 zł Szczegóły
AM14 2 51.58 m2 5950.00 zł 306901.00 zł Szczegóły
AM19 3 57.29 m2 5950.00 zł 340875.00 zł Szczegóły
DM10 3 60.61 m2 5950.00 zł 360629.00 zł Szczegóły
AM20 3 57.29 m2 5950.00 zł 340875.00 zł Szczegóły
AM27 3 57.29 m2 5950.00 zł 340875.00 zł Szczegóły
AM34 3 57.29 m2 5950.00 zł 340875.00 zł Szczegóły
AM37 4 113.82 m2 5950.00 zł 677229.00 zł Szczegóły
BM22 3 60.61 m2 5950.00 zł 360629.00 zł Szczegóły
AM40 3 57.29 m2 5950.00 zł 340875.00 zł Szczegóły
AM41 2 51.58 m2 5950.00 zł 306901.00 zł Szczegóły
AM43 4 113.82 m2 5950.00 zł 677229.00 zł Szczegóły
BM28 4 112.99 m2 5950.00 zł 672290.00 zł Szczegóły
CM30 2 48.22 m2 5950.00 zł 286487.00 zł Szczegóły
CM33 4 83.77 m2 5950.00 zł 498431.00 zł Szczegóły
DM28 4 112.99 m2 5950.00 zł 672290.00 zł Szczegóły
EM30 2 48.22 m2 5950.00 zł 286487.00 zł Szczegóły
EM31 2 47.67 m2 5950.00 zł 283636.00 zł Szczegóły
AM49 4 113.82 m2 5950.00 zł 677229.00 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy