Inwestycja Atal Marina Apartamenty II realizowana przez firmę Atal S.A. powstaje w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, u zbiegu ulic Anastazego Kowalczyka i Krzyżówki. Jest to już drugi etap inwestycji realizowanej przez dewelopera w tej lokalizacji, skierowanej dla osób aktywnych i ceniących wysoki standard życia.

Osiedle składać się będzie z trzech nowoczesnych budynków: pięcio-, sześcio- i siedmiopiętrowego. W inwestycji zaprojektowano 219 mieszkań o funkcjonalnym rozkładzie pomieszczeń. W ofercie dostępne są mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe o powierzchni od 34,36 do 124,8 metrów kwadratowych. W zależności od położenia do każdego z lokali przynależeć będzie balkon, taras lub ogródek. W kondygnacji podziemnej budynku zaplanowano garaż z  miejscami postojowymi dla 319 samochodów i 43 motocykli. Na terenie osiedla znajdzie się również 25 lokali handlowo-usługowych, które ułatwią załatwianie codziennych spraw.

Przestrzeń wokół budynków zostanie zaaranżowana roślinnością. Powstaną zielone dziedzińce oraz plac zabaw dla dzieci. Warto dodać, że inwestycja jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja inwestycji pozwala mieszkańcom na szybki dojazd do pozostałych części miasta. W pobliżu znajdują się sklepy, punkty handlowe oraz szkoły i przedszkola. Natomiast okoliczne tereny zielone zachęcają do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Cena mieszkania

20/80 wariant płatności

Standard deweloperski – 6100,00 zł/m2 brutto
Standard deweloperski (ostatnie piętro) – po 6500,00 zł/m2 brutto
wykończenie standard*  +300,00 zł/m2 brutto
wykończenie standard plus* +400,00 zł/m2 brutto
wykończenie VIP* +500,00 zł/m2 brutto
*   Kwota brutto doliczana do ceny za mkw wybranego mieszkania we wszystkich wersjach płatności

Dodatki

wykończenie balkonu / tarasu – 500,00 zł/m2 brutto
miejsce postojowe w garażu dla samochodów – 19000,00 zł brutto
miejsce postojowe w garażu dla motocykli – 5000,00 zł brutto
komórka lokatorska na rowery – 1500,00 zł/m2 brutto
lokal usługowy – 6900,00 zł/m2 netto + 23% VAT


Biuro Sprzedaży Mieszkań

03-193 Warszawa
Kowalczyka 12A

godziny pracy: pon.-pt. 9.00-17.00

email: bsmwarszawa@atal.pl
telefon:(+48) 22 614 15 13

Detale
ceny nominalne do negocjacji
ceny za m2 do negocjacji
powierzchnia od 18.27 do 124.80 m2
liczba pokoi od 2 do 4
wysokość pomieszczeń 260 - 280
liczba mieszkań wszystkich 219, dostępnych 200
liczba budynków wszystkich 3
liczba kondygnacji nadziemnych 8
liczba kondygnacji podziemnych 1
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon, Taras, Ogródek
rozpoczęcie budowy 2 kwartał 2015
oddanie do użytkowania 2 kwartał 2017
miejsca postojowe naziemne posiada
miejsca postojowe podziemne posiada, 280 miejsc dla samochodów, 43 miejsca dla motocykli
komórki lokatorskie posiada, 107 komórek lokatorskich dla rowerów
garaże informacje u dewelopera
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacje u dewelopera
Wyszukano 188 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
a.06.06 2 43.84 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.06.03 2 48.03 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.06.03 2 37.02 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.06.04 2 37.92 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.06.09 2 43.01 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.06.04 2 37.93 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.06.05 2 39.26 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.06.06 2 35.97 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.06.07 2 41.08 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.06.07 2 48.21 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.06.05 2 52.28 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.06.10 2 37.19 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.06.01 2 37.97 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.05.08 2 48.34 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.05.04 2 40.50 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.05.01 2 37.56 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.05.04 2 46.96 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.05.03 2 48.05 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.05.02 2 47.50 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.05.02 2 48.02 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.05.07 2 49.38 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.05.02 2 45.43 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.05.04 2 43.45 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.05.05 2 39.98 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.05.06 2 48.35 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.05.07 2 37.98 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.05.11 2 41.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.05.01 2 42.57 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.05.13 2 41.73 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.05.06 2 36.40 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.05.03 2 48.22 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.05.03 2 41.05 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.05.06 2 44.66 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.04.06 2 36.92 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.04.04 2 45.00 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.04.03 2 49.83 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.04.07 2 49.38 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.04.02 2 47.15 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.04.03 2 45.06 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.04.04 2 37.91 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.04.06 2 35.89 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.04.07 2 50.30 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.04.08 2 44.04 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.04.09 2 48.15 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.04.10 2 37.14 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.04.14 2 40.04 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.04.14 2 48.02 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.04.13 2 48.73 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.04.09 2 41.07 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.04.08 2 48.22 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.04.07 2 43.20 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.04.06 2 45.25 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.04.05 2 45.36 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.04.04 2 48.34 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.04.01 3 59.61 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.03.07 3 65.13 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.03.05 3 71.87 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.03.04 3 60.42 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.03.06 3 64.96 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.03.08 3 58.38 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.03.01 3 75.74 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.03.03 3 59.61 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.03.01 3 58.52 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.03.02 3 57.50 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.03.03 3 65.01 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.03.04 3 59.61 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.03.05 3 75.90 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.03.06 3 59.92 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.03.07 3 75.90 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.03.08 3 58.53 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.03.09 3 61.04 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.03.01 3 56.73 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.03.02 3 61.07 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.03.03 3 61.33 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.03.04 3 59.63 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.03.05 3 65.02 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.03.10 3 64.63 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.03.07 3 60.13 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.03.08 3 59.96 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.03.09 3 64.94 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.03.10 3 65.12 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.03.13 3 64.71 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.03.12 3 62.73 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.03.11 3 64.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.03.14 3 56.32 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.03.13 3 54.42 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.03.12 3 52.36 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.02.01 3 59.64 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.02.02 3 64.84 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.02.03 3 65.05 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.02.04 3 64.80 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.02.05 3 67.64 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.02.06 3 64.15 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.02.02 3 59.91 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.02.07 3 59.96 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.02.08 3 56.66 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.02.09 3 59.18 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.02.10 3 54.20 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.02.03 3 59.65 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.02.04 3 58.05 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.02.11 3 56.31 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.02.05 3 64.54 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.02.06 3 60.14 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.02.12 4 97.67 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.02.07 4 78.90 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.02.13 4 94.44 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.02.08 4 113.12 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.02.10 4 97.69 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.02.01 4 94.43 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.02.13 4 78.74 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.02.11 4 74.10 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.02.10 4 109.24 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.02.09 4 117.50 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.02.08 4 103.21 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.02.07 4 121.20 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.02.06 4 96.13 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.02.05 4 124.80 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.02.04 4 98.57 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.02.03 4 121.20 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.02.02 4 98.41 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.02.01 4 124.79 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.01.05 2 47.01 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.01.06 2 43.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.01.14 2 50.01 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.01.13 2 41.09 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.01.12 2 48.16 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.01.10 2 41.07 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.01.09 2 49.51 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.01.08 2 46.65 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.01.07 2 46.31 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.01.14 2 42.35 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.01.13 2 38.55 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.01.12 2 48.54 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.01.11 2 48.14 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.01.10 2 48.35 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.01.09 2 48.00 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.01.01 2 48.12 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.01.02 2 51.94 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.01.03 2 44.11 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.01.05 2 41.12 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.01.06 2 45.49 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.01.07 2 47.86 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.01.08 3 59.64 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.01.09 3 56.38 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.01.10 3 64.02 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.01.11 3 53.33 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.01.12 3 59.18 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.01.13 3 67.19 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.01.14 3 67.01 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.01.06 3 67.26 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.01.04 3 75.04 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.01.03 3 64.09 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.01.02 3 69.36 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
a.01.01 3 67.27 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.01.07 3 76.74 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.01.01 3 58.14 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.01.02 3 72.43 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.01.03 3 75.07 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.01.04 3 68.82 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.01.05 3 64.12 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
c.01.08 3 74.53 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.00.06 3 68.43 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.00.05 2 41.06 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.00.04 2 44.34 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.00.03 2 47.44 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.00.02 2 45.70 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
b.00.01 2 47.85 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u8 2 98.79 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u1 2 36.77 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u12 2 70.81 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u13 2 77.04 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u14 2 61.50 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u15 2 62.70 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u16 2 63.11 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u17 2 57.16 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u18 2 42.10 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u2 2 70.60 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u20 2 43.94 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u21 2 33.36 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u23 2 51.28 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u24 2 46.24 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u25 2 52.85 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u3 2 47.07 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u4 2 18.27 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u5 2 78.03 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u6 2 78.11 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u7 2 95.39 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
u9 2 82.41 m2 do negocjacji do negocjacji Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy