Inwestycja Atrium Park Etap II realizowana przez firmę Sento S.A. położona jest przy ul. Bociana w Krakowie. Od Rynku Głównego i Galerii Krakowskiej dzieli ją zaledwie 4 km.

Kompleks mieszkaniowy Atrium Park tworzyć będą trzy wielorodzinne budynki.  Budynek B2 jest w trakcie realizacji, a zakończenie budowy planowane jest na grudzień 2015 roku.

Inwestycja Atrium Park została zaprojektowana z myślą o maksymalnym wykorzystaniu światła słonecznego. Budynki charakteryzuje nowoczesny styl architektoniczny, wysoka jakość zastosowanych materiałów oraz troska o szczegóły.

Na terenie inwestycji zaplanowano alejki spacerowe, skwery, altany, ogródki skalne, zieleń i miejsca do odpoczynku. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców teren osiedla jest zamknięty oraz monitorowany przez całą dobę. 

W etapie II inwestycji, tj. budynku B2 powstanie 111 lokali mieszkalnych. Będzie to:

  • 9 mieszkań 1-pokojowych - pow. 36 - 39 m2
  • 53 mieszkania 2-pokojowe - pow. 39 - 55 m2
  • 16 mieszkań 3-pokojowych - pow. 56 - 62 m2
  • 33 mieszkania 4-pokojowe - pow. 68 - 78 m2

W ramach części wspólnych inwestycji dostępny jest ogólnodostępny taras, z którego rozpościera się widok na Babią Górę. Cechą wyróżniającą inwestycje są zewnętrzne klatki schodowe oraz przeszklone windy.

Atrium Park cieszy się również bardzo atrakcyjną lokalizacja, dostępem do rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej oraz bliskością terenów rekreacyjnych. W pobliżu mieszczą się sklepy, punkty handlowo-usługowe oraz placówki edukacyjne. 

Dewelopera zapewnia mieszkania wykończone pod klucz. W standardowej cenie mieszkania Klient otrzymuje lokal wykończony według wybranej opcji z katalogu. Inwestycja cieszy się atrakcyjną lokalizacją oraz konkurencyjnymi cenami, co wpływa na pozytywne opinie o osiedlu. 

Detale
ceny nominalne od 226565.00 do 497924.00 zł
ceny za m2 od 5549.00 do 7357.00 zł/m2
powierzchnia od 36.27 do 78.32 m2
liczba pokoi od 1 do 4
wysokość pomieszczeń 255 cm
liczba mieszkań wszystkich 111, dostępnych 88
liczba budynków wszystkich 1, dostępnych 1
liczba kondygnacji nadziemnych 8
liczba kondygnacji podziemnych 1
dostępne powierzchnie dodatkowe Balkon,Taras, Ogród
rozpoczęcie budowy 3 kwartał 2013
oddanie do użytkowania 4 kwartał 2015
miejsca postojowe naziemne posiada
miejsca postojowe podziemne posiada, cena- 35.000zł
komórki lokatorskie posiada
garaże nie posiada
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacja u dewelopera
Wyszukano 76 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
2 B2 4 72.52 m2 5904.00 zł 428152.00 zł Szczegóły
4 B2 2 53.32 m2 5669.00 zł 302260.00 zł Szczegóły
6 B2 2 53.32 m2 6040.00 zł 322055.00 zł Szczegóły
8 B2 4 72.52 m2 6198.00 zł 449471.00 zł Szczegóły
9 B2 4 68.97 m2 6200.00 zł 427614.00 zł Szczegóły
14 B2 2 53.32 m2 6355.00 zł 338829.00 zł Szczegóły
16 B2 4 72.52 m2 6388.00 zł 463290.00 zł Szczegóły
17 B2 4 68.97 m2 6454.00 zł 445120.00 zł Szczegóły
18 B2 2 53.32 m2 6418.00 zł 342197.00 zł Szczegóły
19 B2 2 50.70 m2 6420.00 zł 325513.00 zł Szczegóły
21 B2 4 68.97 m2 6515.00 zł 449364.00 zł Szczegóły
10 B2 2 53.32 m2 6291.00 zł 335460.00 zł Szczegóły
12 B2 4 72.52 m2 6325.00 zł 458684.00 zł Szczegóły
13 B2 4 68.97 m2 6392.00 zł 440875.00 zł Szczegóły
22 B2 2 53.32 m2 6481.00 zł 345566.00 zł Szczegóły
26 B2 2 55.18 m2 6611.00 zł 364772.00 zł Szczegóły
27 B2 2 54.49 m2 6578.00 zł 358455.00 zł Szczegóły
28 B2 4 74.96 m2 6515.00 zł 488354.00 zł Szczegóły
30 B2 2 55.18 m2 6809.00 zł 375698.00 zł Szczegóły
31 B2 2 54.49 m2 6773.00 zł 369045.00 zł Szczegóły
32 B2 4 74.96 m2 6643.00 zł 497924.00 zł Szczegóły
24 B2 4 72.52 m2 6515.00 zł 472503.00 zł Szczegóły
25 B2 4 73.51 m2 6580.00 zł 483708.00 zł Szczegóły
33 B2 4 78.32 m2 5549.00 zł 434598.00 zł Szczegóły
37 B2 4 72.86 m2 6198.00 zł 451578.00 zł Szczegóły
38 B2 1 37.07 m2 6565.00 zł 243365.00 zł Szczegóły
34 B2 4 71.69 m2 5830.00 zł 417953.00 zł Szczegóły
35 B2 4 72.86 m2 5904.00 zł 430159.00 zł Szczegóły
40 B2 2 52.80 m2 5811.00 zł 306813.00 zł Szczegóły
42 B2 4 72.86 m2 6325.00 zł 460834.00 zł Szczegóły
43 B2 1 37.07 m2 6801.00 zł 252128.00 zł Szczegóły
44 B2 2 39.33 m2 6769.00 zł 266225.00 zł Szczegóły
45 B2 2 52.80 m2 5930.00 zł 313095.00 zł Szczegóły
46 B2 4 71.70 m2 6199.00 zł 444483.00 zł Szczegóły
48 B2 1 37.07 m2 6870.00 zł 254663.00 zł Szczegóły
41 B2 4 71.70 m2 6175.00 zł 442728.00 zł Szczegóły
105 B2 2 53.97 m2 6580.00 zł 355103.00 zł Szczegóły
49 B2 2 39.33 m2 6938.00 zł 272872.00 zł Szczegóły
50 B2 2 52.80 m2 5960.00 zł 314689.00 zł Szczegóły
52 B2 4 72.86 m2 6452.00 zł 470091.00 zł Szczegóły
53 B2 1 36.88 m2 6938.00 zł 255879.00 zł Szczegóły
54 B2 2 39.33 m2 7007.00 zł 275591.00 zł Szczegóły
55 B2 2 52.80 m2 6019.00 zł 317815.00 zł Szczegóły
57 B2 4 72.86 m2 6515.00 zł 474683.00 zł Szczegóły
58 B2 1 37.07 m2 7007.00 zł 259732.00 zł Szczegóły
63 B2 1 39.88 m2 7067.00 zł 281833.00 zł Szczegóły
64 B2 2 42.39 m2 7145.00 zł 302889.00 zł Szczegóły
66 B2 4 71.70 m2 6578.00 zł 471621.00 zł Szczegóły
68 B2 1 39.88 m2 7206.00 zł 287363.00 zł Szczegóły
69 B2 2 42.39 m2 7357.00 zł 311849.00 zł Szczegóły
70 B2 2 54.34 m2 6385.00 zł 346980.00 zł Szczegóły
60 B2 2 52.80 m2 6078.00 zł 320940.00 zł Szczegóły
61 B2 4 71.70 m2 6386.00 zł 457870.00 zł Szczegóły
62 B2 4 75.30 m2 6515.00 zł 490569.00 zł Szczegóły
76 B2 2 46.31 m2 6164.00 zł 285462.00 zł Szczegóły
78 B2 2 46.31 m2 6230.00 zł 288492.00 zł Szczegóły
80 B2 2 46.31 m2 6293.00 zł 291430.00 zł Szczegóły
71 B2 4 71.70 m2 6775.00 zł 485746.00 zł Szczegóły
72 B2 2 46.31 m2 5764.00 zł 266951.00 zł Szczegóły
84 B2 2 46.31 m2 6672.00 zł 297444.00 zł Szczegóły
87 B2 3 56.18 m2 6808.00 zł 382468.00 zł Szczegóły
89 B2 2 50.48 m2 5781.00 zł 291825.00 zł Szczegóły
82 B2 2 46.31 m2 6357.00 zł 294414.00 zł Szczegóły
90 B2 2 53.97 m2 5658.00 zł 305360.00 zł Szczegóły
96 B2 2 53.97 m2 6387.00 zł 344716.00 zł Szczegóły
99 B2 2 53.97 m2 6451.00 zł 348179.00 zł Szczegóły
1 B2 1 36.27 m2 6247.00 zł 226565.00 zł Szczegóły
106 B2 3 62.09 m2 6810.00 zł 422827.00 zł Szczegóły
107 B2 2 54.33 m2 6944.00 zł 385953.00 zł Szczegóły
108 B2 2 54.33 m2 6709.00 zł 376956.00 zł Szczegóły
109 B2 3 62.09 m2 7145.00 zł 443621.00 zł Szczegóły
110 B2 2 54.33 m2 7219.00 zł 401207.00 zł Szczegóły
111 B2 2 56.19 m2 6906.00 zł 388059.00 zł Szczegóły
39 B2 2 39.37 m2 6631.00 zł 261062.00 zł Szczegóły
47 B2 4 71.86 m2 6388.00 zł 465462.00 zł Szczegóły
86 B2 2 46.31 m2 6620.00 zł 306590.00 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy