Inwestycja przy ul. Srebrnych Orłów realizowana przez firmę ACATOM Sp. z o.o. Sp.k. powstaje w krakowskich Mistrzejowicach i skierowana jest dla osób ceniących nowoczesny, miejski styl życia, ale jednocześnie pragnących spokoju i komfortowego odpoczynku.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany siedmiopiętrowy budynek, w którym znajdzie się około 140 mieszkań o powierzchni wynoszącej od 19 m2 do 137 m2. Deweloper przewidział możliwość łączenia i dzielenia mieszkań oraz indywidualnego sposobu zagospodarowania przestrzeni mieszkalnej.

W kondygnacji podziemnej budynku ulokowane będą miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie. Z kolei na parterze zaplanowano lokale usługowe. W budynku znajdą się dwie klatki schodowe wyposażone w windy osobowe.

Inwestycja jest bardzo dobrze skomunikowana z pozostałymi częściami miasta. W pobliżu znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, pozwalające na szybkie przemieszczanie się w wybrane miejsca.

W okolicy osiedla mieszczą się placówki edukacyjne, punkty handlowo-usługowe oraz kościół. Wszystkich zwolenników spędzania czasu na łonie natury z pewnością ucieszy bliskie sąsiedztwo Plant Mistrzejowickich, a miłośników aktywności fizycznej – boiska sportowe, alejki spacerowe oraz skate park.

Planowany termin realizacji inwestycji przypada na II kwartał 2016 roku.  

Detale
ceny nominalne od 138376.00 do 631948.00 zł
ceny za m2 od 4600.00 do 5800.00 zł/m2
powierzchnia od 24.30 do 137.38 m2
liczba pokoi od 1 do 6
wysokość pomieszczeń 252
liczba mieszkań wszystkich 135, dostępnych 104
liczba budynków wszystkich 1, dostępnych 1
liczba kondygnacji nadziemnych 7
liczba kondygnacji podziemnych 1
rozpoczęcie budowy 4 kwartał 2014
oddanie do użytkowania 2 kwartał 2016
miejsca postojowe naziemne nie posiada
miejsca postojowe podziemne posiada, cena 30 000 zł
komórki lokatorskie posiada, cena 5 000 zł
garaże nie posiada
materiał budowlany mieszany
standard wykończenia deweloperski
rodzaj własności prawo własności
przewidywany czynsz informacja u dewelopera
Wyszukano 97 ofert
Rzut Numer Pokoje Powierzchnia Cena m2 Cena całkowita Dodatkowe
M A.1.1-2 6 137.38 m2 4600.00 zł 631948.00 zł Szczegóły
M A.1.3-4 2 75.15 m2 4600.00 zł 345690.00 zł Szczegóły
M A.1.5 1 43.61 m2 5300.00 zł 231133.00 zł Szczegóły
M A.1.9 4 63.44 m2 5000.00 zł 317200.00 zł Szczegóły
M B.1.1 3 63.14 m2 5000.00 zł 315700.00 zł Szczegóły
M B.1.2-3 5 85.60 m2 5100.00 zł 436560.00 zł Szczegóły
M B.1.4 1 29.69 m2 5500.00 zł 163295.00 zł Szczegóły
M B.1.7 2 38.76 m2 5100.00 zł 197676.00 zł Szczegóły
M B.1.8 2 37.46 m2 5100.00 zł 191046.00 zł Szczegóły
M B.1.9 2 37.28 m2 5100.00 zł 190128.00 zł Szczegóły
M B.1.10 3 62.55 m2 4950.00 zł 309622.50 zł Szczegóły
M A.2.1 3 62.28 m2 4950.00 zł 308286.00 zł Szczegóły
M A.2.2 1 24.71 m2 5600.00 zł 138376.00 zł Szczegóły
M A.2.3 1 24.71 m2 5600.00 zł 138376.00 zł Szczegóły
M A.2.5 1 25.62 m2 5600.00 zł 143472.00 zł Szczegóły
M A.2.7 1 46.18 m2 5300.00 zł 244754.00 zł Szczegóły
M A.2.10 2 39.25 m2 5200.00 zł 204100.00 zł Szczegóły
M A.2.11 4 63.44 m2 5050.00 zł 320372.00 zł Szczegóły
M B.2.1 3 63.14 m2 5050.00 zł 318857.00 zł Szczegóły
M B.2.2-3 5 85.60 m2 5150.00 zł 440840.00 zł Szczegóły
M B.2.6 2 35.54 m2 5400.00 zł 191916.00 zł Szczegóły
M B.2.4 1 29.69 m2 5550.00 zł 164779.50 zł Szczegóły
M B.2.7 1 38.78 m2 5300.00 zł 205534.00 zł Szczegóły
M B.2.8 2 37.46 m2 5300.00 zł 198538.00 zł Szczegóły
M B.2.10 3 62.55 m2 4950.00 zł 309622.50 zł Szczegóły
M A.3.1 3 62.28 m2 5000.00 zł 311400.00 zł Szczegóły
M A.3.2 1 24.71 m2 5650.00 zł 139611.50 zł Szczegóły
M A.3.3 1 24.71 m2 5650.00 zł 139611.50 zł Szczegóły
M A.3.5 1 25.62 m2 5650.00 zł 144753.00 zł Szczegóły
M A.3.6 3 48.97 m2 5500.00 zł 269335.00 zł Szczegóły
M A.3.7 1 46.18 m2 5450.00 zł 251681.00 zł Szczegóły
M A.3.9 3 46.35 m2 5150.00 zł 238702.50 zł Szczegóły
M A.3.10 2 39.25 m2 5300.00 zł 208025.00 zł Szczegóły
M A.3.11 4 63.44 m2 5150.00 zł 326716.00 zł Szczegóły
M B.3.1 3 63.14 m2 5150.00 zł 325171.00 zł Szczegóły
M B.3.3 3 46.35 m2 5150.00 zł 238702.50 zł Szczegóły
M B.3.4 1 29.69 m2 5600.00 zł 166264.00 zł Szczegóły
M B.3.5 2 32.61 m2 5550.00 zł 180985.50 zł Szczegóły
M B.3.6 2 35.54 m2 5550.00 zł 197247.00 zł Szczegóły
M B.3.7 2 38.78 m2 5350.00 zł 207473.00 zł Szczegóły
M B.3.8 2 37.46 m2 5350.00 zł 200411.00 zł Szczegóły
M B.3.9 2 37.28 m2 5350.00 zł 199448.00 zł Szczegóły
M B.3.10 3 62.55 m2 5000.00 zł 312750.00 zł Szczegóły
M A.4.1 3 62.28 m2 5050.00 zł 314514.00 zł Szczegóły
M A.4.2 1 24.71 m2 5650.00 zł 139611.50 zł Szczegóły
M A.4.7 1 46.18 m2 5450.00 zł 251681.00 zł Szczegóły
M A.4.9 3 46.35 m2 5200.00 zł 241020.00 zł Szczegóły
M A.4.10 2 36.49 m2 5400.00 zł 197046.00 zł Szczegóły
M A.4.11 4 63.44 m2 5150.00 zł 326716.00 zł Szczegóły
M B.4.1 3 63.14 m2 5150.00 zł 325171.00 zł Szczegóły
M B.4.3 3 46.35 m2 5250.00 zł 243337.50 zł Szczegóły
M B.4.4 1 29.69 m2 5650.00 zł 167748.50 zł Szczegóły
M B.4.5 2 32.61 m2 5600.00 zł 182616.00 zł Szczegóły
M B.4.6 2 35.54 m2 5550.00 zł 197247.00 zł Szczegóły
M B.4.7 2 38.78 m2 5400.00 zł 209412.00 zł Szczegóły
M B.4.8 2 37.46 m2 5400.00 zł 202284.00 zł Szczegóły
M B.4.9 2 37.28 m2 5400.00 zł 201312.00 zł Szczegóły
M B.4.10 3 62.55 m2 5050.00 zł 315877.50 zł Szczegóły
M A.5.7 1 46.18 m2 5450.00 zł 251681.00 zł Szczegóły
M A.5.9 3 46.35 m2 5250.00 zł 243337.50 zł Szczegóły
M A.5.10 2 36.49 m2 5450.00 zł 198870.50 zł Szczegóły
M A.5.11 4 63.32 m2 5150.00 zł 326098.00 zł Szczegóły
M B.5.1 4 63.14 m2 5150.00 zł 325171.00 zł Szczegóły
M B.5.2 2 36.49 m2 5450.00 zł 198870.50 zł Szczegóły
M B.5.3 3 46.35 m2 5350.00 zł 247972.50 zł Szczegóły
M B.5.4 1 29.69 m2 5700.00 zł 169233.00 zł Szczegóły
M B.5.5 2 32.61 m2 5650.00 zł 184246.50 zł Szczegóły
M B.5.7 2 38.78 m2 5450.00 zł 211351.00 zł Szczegóły
M B.5.8 2 37.46 m2 5450.00 zł 204157.00 zł Szczegóły
M B.5.9 2 37.28 m2 5450.00 zł 203176.00 zł Szczegóły
M A.6.2 1 24.57 m2 5750.00 zł 141277.50 zł Szczegóły
M A.6.7 3 46.35 m2 5300.00 zł 245655.00 zł Szczegóły
M A.6.8 2 36.49 m2 5450.00 zł 198870.50 zł Szczegóły
M A.6.9 4 63.32 m2 5150.00 zł 326098.00 zł Szczegóły
M B.6.1 3 63.14 m2 5150.00 zł 325171.00 zł Szczegóły
M B.6.2 2 36.49 m2 5500.00 zł 200695.00 zł Szczegóły
M B.6.3 3 46.35 m2 5400.00 zł 250290.00 zł Szczegóły
M B.6.4 4 62.61 m2 5150.00 zł 322441.50 zł Szczegóły
M B.6.6 2 37.46 m2 5500.00 zł 206030.00 zł Szczegóły
M B.6.7 2 37.28 m2 5500.00 zł 205040.00 zł Szczegóły
M B.6.8 3 62.55 m2 5100.00 zł 319005.00 zł Szczegóły
M A.7.2 1 24.57 m2 5800.00 zł 142506.00 zł Szczegóły
M A.7.3 1 24.57 m2 5800.00 zł 142506.00 zł Szczegóły
M A.7.4 1 24.30 m2 5800.00 zł 140940.00 zł Szczegóły
M A.7.6 4 100.81 m2 5150.00 zł 519171.50 zł Szczegóły
M A.7.8 3 46.35 m2 5300.00 zł 245655.00 zł Szczegóły
M A.7.9 2 36.49 m2 5450.00 zł 198870.50 zł Szczegóły
M A.7.10 4 63.32 m2 5150.00 zł 326098.00 zł Szczegóły
M B.7.1 3 63.14 m2 5150.00 zł 325171.00 zł Szczegóły
M B.7.2 2 36.49 m2 5500.00 zł 200695.00 zł Szczegóły
M B.7.3 3 46.35 m2 5400.00 zł 250290.00 zł Szczegóły
M B.7.4 3 63.34 m2 5100.00 zł 323034.00 zł Szczegóły
M B.7.5 2 48.68 m2 5400.00 zł 262872.00 zł Szczegóły
M B.7.6 1 26.09 m2 5800.00 zł 151322.00 zł Szczegóły
M B.7.7 2 37.46 m2 5500.00 zł 206030.00 zł Szczegóły
M B.7.8 2 37.28 m2 5500.00 zł 205040.00 zł Szczegóły
M B.7.9 3 62.55 m2 5150.00 zł 322132.50 zł Szczegóły
Mapa i ważne miejsca w pobliżu: Mapa Widok ulicy